Výsledky ročníku 2014
| Poř. | Tým a jméno | Cel. | Nej.č. | Okr. | Kv 1 | Po 2 | Ži 3 | Ká 4 | Ky 5 | Ke 6 | Ol 7 | Vě 8 | Kv 9 | Žd 10 | Sm 11 | No 12 | Če 13 |
|---|
 | 1. | Květinov | 158 | 17,02 | Havlíčkův Brod | NP | 17,42 | 17,99 | 17,85 | 18,96 | 17,33 | 18,08 | NP | 17,02 | 17,24 | 18,04 | NP | 19,05 |
 | 2. | Kunemil | 153 | 17,43 | Havlíčkův Brod | 19,37 | 17,98 | 17,72 | 18,29 | 18,47 | NP | 17,85 | NP | 17,61 | 17,78 | 19,02 | 17,43 | 18,37 |
 | 3. | Podmoklany A | 144 | 17,24 | Havlíčkův Brod | 18,67 | 18,36 | 17,94 | 18,97 | 19,04 | 18,35 | 20,19 | 17,80 | 17,80 | 18,62 | DSQ | 17,24 | 19,22 |
 | 4. | Kejžlice | 143 | 17,52 | Pelhřimov | 19,94 | - | 19,03 | 18,07 | 18,69 | 17,52 | 18,20 | 19,11 | 17,62 | 17,64 | 17,56 | 17,53 | 18,85 |
 | 5. | Olešná | 125 | 16,75 | Havlíčkův Brod | NP | - | - | 16,75 | - | - | 17,70 | 18,98 | 17,09 | - | 17,35 | 16,84 | 18,53 |
 | 6. | Kynice | 115 | 17,51 | Havlíčkův Brod | 19,08 | 17,72 | 18,19 | NP | 20,38 | NP | 19,75 | 20,09 | 18,00 | 18,31 | 18,34 | 17,51 | 18,99 |
 | 7. | Věž | 106 | 18,07 | Havlíčkův Brod | - | 19,41 | 18,59 | 18,15 | 18,22 | 18,88 | 18,97 | NP | 18,07 | 19,09 | 20,03 | 18,27 | 18,99 |
 | 8. | Nová Ves u Světlé | 98 | 17,15 | Havlíčkův Brod | 29,38 | 20,61 | 18,68 | 18,43 | 19,94 | NP | 17,73 | 20,44 | 17,15 | 17,55 | 17,80 | NP | 21,90 |
 | 9. | Golčův Jeníkov | 81 | 18,17 | Havlíčkův Brod | 31,61 | - | 19,27 | 18,43 | 18,17 | 18,42 | NP | 32,29 | 19,70 | 19,29 | 18,52 | 21,02 | 18,84 |
 | 10. | Příseka | 77 | 18,69 | Havlíčkův Brod | 19,76 | 21,65 | 18,92 | 18,81 | 18,98 | 18,87 | 18,69 | NP | 22,80 | 19,26 | 18,72 | 20,00 | 19,26 |
 | 11. | Česká Bělá B | 71 | 17,85 | Havlíčkův Brod | NP | 19,04 | 18,91 | 17,85 | 22,00 | 25,26 | 25,00 | 20,49 | 20,84 | 19,42 | 18,14 | 19,13 | 19,83 |
 | 12. | Petrovice | 58 | 18,55 | Havlíčkův Brod | 19,48 | 19,45 | 20,85 | 18,55 | 19,01 | 19,82 | 27,80 | NP | NP | 19,08 | 20,03 | 20,20 | 19,84 |
 | 13. | Žižkovo Pole B | 45 | 18,70 | Havlíčkův Brod | 20,13 | 20,08 | 18,78 | 21,56 | 22,43 | 20,38 | NP | 21,22 | 19,25 | NP | 21,33 | 18,70 | 22,89 |
 | 14. | Žižkovo Pole A | 44 | 18,31 | Havlíčkův Brod | 18,76 | 18,31 | 21,76 | NP | 19,46 | - | 19,13 | - | NP | - | - | - | 21,00 |
 | 15. | Vepříkov | 41 | 18,76 | Havlíčkův Brod | 19,68 | NP | 18,98 | NP | - | 20,41 | 18,76 | 21,07 | NP | - | - | 18,92 | 21,04 |
 | 16. | Česká Bělá C | 38 | 18,72 | Havlíčkův Brod | 20,55 | 34,36 | 19,11 | 28,66 | 26,26 | 19,79 | 18,72 | 20,08 | NP | 26,00 | 19,54 | 19,03 | NP |
 | 17. | Jindřichovice | 27 | 18,43 | Jihlava | 18,74 | 18,43 | 19,17 | NP | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
 | 18. | Malčín | 26 | 20,59 | Havlíčkův Brod | 21,17 | 23,05 | 24,31 | 21,15 | 20,90 | 22,56 | 23,55 | 22,70 | 20,59 | 22,22 | 21,24 | 21,16 | 23,07 |
 | 19. | Smilov | 19 | 18,89 | Havlíčkův Brod | - | - | 40,92 | 19,17 | - | - | - | 18,89 | - | - | 26,38 | NP | 19,54 |
 | 20. | Podmoklany B | 18 | 19,10 | Havlíčkův Brod | NP | 19,10 | - | 21,39 | - | - | - | 19,34 | - | - | 21,78 | - | NP |
 | - | Světlá nad Sázavou | 18 | 19,65 | Havlíčkův Brod | 37,48 | 30,20 | 21,36 | 19,72 | 27,76 | 19,86 | NP | 27,63 | 27,47 | 20,07 | NP | 32,62 | 19,65 |
 | 22. | Bříšťany | 17 | 18,53 | Jičín | - | - | - | - | - | - | - | 18,53 | - | - | - | - | - |
 | 23. | Česká Bělá A | 15 | 18,80 | Havlíčkův Brod | - | - | - | - | - | - | - | 18,80 | - | - | - | - | - |
 | 24. | Zdislavice | 7 | 20,08 | Havlíčkův Brod | 25,49 | - | 20,98 | 20,08 | 20,81 | - | - | - | 21,37 | - | - | - | 21,12 |
 | - | Výsonín | 7 | 20,42 | Chrudim | - | - | - | - | - | 23,61 | 20,42 | - | - | - | - | - | - |
 | 26. | Kámen | 5 | 18,56 | Havlíčkův Brod | - | - | - | 18,56 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
 | 27. | Loukov | 4 | 20,19 | Mladá Boleslav | - | 20,19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
 | - | Pohled | 4 | 20,76 | Havlíčkův Brod | - | 21,81 | - | NP | 20,76 | - | - | - | NP | NP | 22,04 | - | 21,12 |
 | - | Humpolec | 4 | 23,00 | Pelhřimov | - | - | - | - | - | 27,11 | - | 23,00 | NP | 25,26 | - | - | - |
 | 30. | Rynárec | 3 | 25,08 | Pelhřimov | 25,08 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
 | 31. | Předín | 0 | 18,16 | Třebíč | - | - | - | 18,16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
 | - | Kostelec u Heřmanova Městce | 0 | 18,71 | Chrudim | - | - | - | - | - | - | - | - | 18,71 | - | - | - | - |
 | - | Hrobice | 0 | 18,98 | Pardubice | - | - | - | - | - | - | - | - | 18,98 | - | - | - | - |
 | - | Kejžlice B | 0 | 39,29 | Pelhřimov | - | - | - | - | - | 39,29 | - | - | - | - | - | - | - |
 | - | Střížov | 0 | NP | Havlíčkův Brod | NP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
 | - | Ždírec | 0 | NP | Havlíčkův Brod | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | NP |
 | - | Libkova Voda | 0 | NP | Pelhřimov | - | - | - | - | - | - | - | NP | - | - | - | - | - |
 | - | Podmoklany | 0 | NP | Havlíčkův Brod | - | - | - | - | - | - | - | - | - | NP | - | - | - |
 | - | Sobíňov | 0 | NP | Havlíčkův Brod | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | NP |
| Poř. | Tým a jméno | Cel. | Nej.č. | Okr. | Kv 1 | Po 2 | Ži 3 | Ká 4 | Ky 5 | Ke 6 | Ol 7 | Vě 8 | Kv 9 | Žd 10 | Sm 11 | No 12 | Če 13 |
|---|
 | 1. | Ždírec nad Doubravou | 115 | 17,03 | Havlíčkův Brod | 18,16 | 19,31 | 17,03 | 17,51 | 18,91 | 17,03 | 20,87 | 21,28 | 18,20 | 17,95 | 18,31 | 18,73 | 17,54 |
 | 2. | Nová Ves u Světlé | 68 | 18,77 | Havlíčkův Brod | 21,57 | 20,32 | 19,74 | 18,77 | 20,51 | 20,84 | 19,25 | 26,01 | NP | 19,49 | 19,48 | 21,35 | 20,21 |
 | 3. | Dolní Krupá | 64 | 17,88 | Havlíčkův Brod | - | 18,76 | - | 19,02 | 20,22 | 19,68 | 18,66 | NP | 17,88 | 26,97 | 19,81 | 19,85 | 20,14 |
 | - | Kejžlice | 64 | 18,54 | Pelhřimov | 36,06 | 30,85 | 18,54 | NP | 19,49 | 19,41 | NP | 18,84 | 20,24 | 19,62 | 19,06 | 19,07 | 21,29 |
 | 5. | Česká Bělá XS | 50 | 18,31 | Havlíčkův Brod | - | 24,38 | 24,19 | 22,56 | NP | 18,64 | 21,24 | 22,11 | 23,77 | 20,95 | NP | 18,31 | 18,86 |
 | 6. | Herálec | 44 | 19,94 | Havlíčkův Brod | 22,15 | 21,20 | 24,48 | 29,41 | 24,07 | 20,89 | 21,85 | 21,12 | 19,94 | 22,18 | NP | 22,71 | - |
 | 7. | Zdislavice | 41 | 19,61 | Havlíčkův Brod | 24,51 | 21,91 | 22,33 | 21,27 | 21,79 | 19,61 | 22,74 | 43,90 | 21,43 | 22,29 | 22,08 | 40,52 | 20,85 |
 | 8. | Světlá nad Sázavou | 26 | 20,79 | Havlíčkův Brod | NP | 21,85 | 31,40 | 21,23 | 21,40 | NP | NP | 20,94 | - | - | NP | - | 20,79 |
 | 9. | Olešná | 8 | 17,64 | Havlíčkův Brod | - | - | NP | 17,64 | - | - | NP | - | - | - | - | - | MS |
 | 10. | Česká Bělá A | 4 | 20,01 | Havlíčkův Brod | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20,01 | - | 23,00 |
 | 11. | Smilov | 2 | 24,47 | Havlíčkův Brod | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24,47 | - | - |
 | - | Česká Bělá Raketky | 2 | 28,34 | Havlíčkův Brod | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
 | 13. | Žižkovo Pole | 1 | 21,31 | Havlíčkův Brod | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 21,31 |
 | - | Chotěboř | 1 | 41,77 | Havlíčkův Brod | - | - | - | - | 41,77 | - | - | - | - | - | - | - | - |
 | 15. | Jindřichovice | 0 | 29,53 | Jihlava | - | - | - | 29,53 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Celkem se účastnilo: 54 družstev
Kód pro vložení výsledků ze soutěže na vaše stránky:
Copyright © 2000 Všechna práva vyhrazena. Žádná z částí webu FireSport.eu nesmí být použita bez souhlasu autorů stránek.