Výsledky ročníku 2019
| Poř. | Tým a jméno | Cel. | Nej.č. | Okr. | Kv 1 | No 2 | Ve 3 | Ky 4 | Ol 5 | Ká 6 | Ži 7 | Kv 8 | Po 9 | Sm 10 | He 11 | Če 12 |
|---|
 | 1. | Kámen | 174 | 17,10 | Havlíčkův Brod | 18,54 | 20,74 | 18,20 | 20,56 | 19,83 | 17,76 | 17,89 | 18,58 | 17,10 | 17,52 | 17,25 | 18,13 |
 | 2. | Žižkovo Pole B | 164 | 17,12 | Havlíčkův Brod | 20,23 | 17,50 | 18,78 | 17,77 | 22,32 | 17,84 | NP | 17,84 | 17,12 | 17,25 | 17,40 | 17,79 |
 | 3. | Květinov | 146 | 17,48 | Havlíčkův Brod | 19,30 | 18,50 | 18,63 | 18,06 | 19,68 | 17,89 | 21,48 | 22,67 | 19,18 | 17,63 | 17,48 | 18,06 |
 | 4. | Pohled | 140 | 17,60 | Havlíčkův Brod | 18,89 | 19,02 | 18,37 | 19,60 | 18,56 | 18,00 | 18,09 | 18,84 | 17,60 | 21,16 | 18,00 | 18,66 |
 | 5. | Srch | 117 | 17,68 | Pardubice | 18,90 | 47,33 | 40,80 | 19,10 | 18,35 | 28,74 | 18,25 | 17,68 | 18,14 | 25,50 | 18,26 | 18,83 |
 | 6. | Petrovice | 91 | 18,07 | Havlíčkův Brod | NP | - | 20,84 | 20,77 | 21,88 | 21,04 | 19,45 | 18,07 | 18,07 | 18,87 | 19,79 | 18,13 |
 | 7. | Česká Bělá | 81 | 18,56 | Havlíčkův Brod | 19,34 | 19,42 | 51,83 | 28,61 | 21,51 | 19,92 | 18,56 | 27,87 | 18,92 | 18,76 | 36,97 | 19,73 |
 | 8. | Nová Ves u Světlé | 79 | 17,69 | Havlíčkův Brod | 19,08 | 19,16 | - | 18,82 | 27,84 | NP | NP | 18,60 | - | 17,69 | 18,06 | 18,60 |
 | 9. | Věž | 70 | 18,68 | Havlíčkův Brod | 27,94 | 20,33 | - | 19,08 | 20,27 | 19,93 | 25,02 | 28,26 | 19,68 | 18,88 | 18,68 | 19,84 |
 | 10. | Žižkovo Pole Divadlo | 69 | 17,98 | Havlíčkův Brod | 19,71 | NP | 18,62 | 19,17 | NP | 18,44 | NP | 17,98 | NP | 29,48 | 22,42 | 19,28 |
 | 11. | Lučice | 66 | 18,75 | Havlíčkův Brod | 20,19 | 20,33 | 43,33 | 29,46 | 24,82 | 20,97 | 19,72 | 18,75 | 19,91 | 18,92 | 25,23 | 19,36 |
 | 12. | Vepříkov | 64 | 18,54 | Havlíčkův Brod | 21,51 | 18,83 | 18,95 | - | 18,54 | 19,95 | 21,20 | 26,90 | - | - | 21,18 | - |
 | 13. | Olešná | 60 | 16,76 | Havlíčkův Brod | 17,56 | - | - | - | 16,76 | - | - | - | - | - | - | 17,20 |
 | 14. | Světlá nad Sázavou A | 56 | 19,19 | Havlíčkův Brod | 35,21 | 28,87 | NP | 22,17 | 19,69 | 24,61 | 19,21 | 21,89 | 19,95 | - | 19,19 | 22,31 |
 | 15. | Kynice | 40 | 18,22 | Havlíčkův Brod | - | - | 22,43 | 19,03 | - | - | - | - | - | - | 18,43 | 18,22 |
 | 16. | Sedlatice A | 37 | 17,85 | Jihlava | 17,94 | - | - | - | - | - | 17,85 | - | - | - | - | - |
 | 17. | Nevcehle | 15 | 18,27 | Jihlava | 18,27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
 | 18. | Výčapy B | 11 | 18,55 | Třebíč | 18,55 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
 | - | Studnice | 11 | 20,60 | Jihlava | 37,51 | - | 42,73 | 29,28 | NP | - | - | - | 20,60 | - | - | - |
 | - | Dolní Krupá | 11 | 26,95 | Havlíčkův Brod | 29,25 | 34,10 | - | - | 27,80 | - | 26,95 | - | - | - | - | - |
 | 21. | Dobrá | 8 | 20,18 | Havlíčkův Brod | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22,39 | - | 20,18 |
 | - | Malčín | 8 | 23,86 | Havlíčkův Brod | - | - | - | - | - | - | - | 26,18 | 23,86 | - | - | - |
 | 23. | Podmoklany | 4 | 21,44 | Havlíčkův Brod | - | - | - | - | - | - | - | - | 21,44 | - | - | - |
 | - | Smilov | 4 | 26,26 | Havlíčkův Brod | - | - | - | - | - | - | - | 26,26 | - | - | - | - |
 | 25. | Studnice | 3 | 30,83 | Chrudim | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30,83 | - | 31,93 |
 | 26. | Milíčov | 2 | 21,12 | Jihlava | 21,12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
 | 27. | Střížov | 1 | 20,83 | Havlíčkův Brod | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20,83 |
 | 28. | Maršovice junioři | 0 | 21,06 | Žďár nad Sázavou | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 21,06 |
 | - | Sedlatice B | 0 | 24,13 | Jihlava | NP | - | - | - | - | - | 24,13 | - | - | - | - | - |
 | - | Žižkovo Pole A | 0 | 32,12 | Havlíčkův Brod | - | - | - | - | - | - | 32,12 | - | - | - | - | - |
 | - | Humpolec | 0 | 51,68 | Pelhřimov | 51,68 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
 | - | Počátky | 0 | 55,05 | Pelhřimov | 55,05 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
 | - | Rynárec | 0 | NP | Pelhřimov | NP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
 | - | Česká Bělá jentak | 0 | NP | Havlíčkův Brod | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | NP |
| Poř. | Tým a jméno | Cel. | Nej.č. | Okr. | Kv 1 | No 2 | Ve 3 | Ky 4 | Ol 5 | Ká 6 | Ži 7 | Kv 8 | Po 9 | Sm 10 | He 11 | Če 12 |
|---|
 | 1. | Česká Bělá | 108 | 16,73 | Havlíčkův Brod | 17,60 | 18,05 | 20,17 | 19,70 | 17,05 | 21,69 | 17,61 | 16,73 | 18,20 | 18,10 | 16,79 | 18,13 |
 | 2. | Pohled | 64 | 17,05 | Havlíčkův Brod | 18,87 | 21,97 | 20,89 | 19,82 | 54,85 | 19,38 | 20,62 | 20,21 | 18,71 | 19,64 | 17,05 | 32,73 |
 | 3. | Herálec | 57 | 17,29 | Havlíčkův Brod | 20,72 | 18,44 | 19,13 | 32,26 | 26,35 | 18,61 | 18,97 | 22,15 | NP | 17,29 | 20,11 | 38,02 |
 | 4. | Lučice | 41 | 18,12 | Havlíčkův Brod | 48,32 | 18,85 | 32,35 | 22,78 | 21,23 | 19,19 | 53,29 | 20,91 | NP | 44,31 | 18,12 | 19,34 |
 | 5. | Nová Ves u Světlé | 37 | 20,22 | Havlíčkův Brod | 23,39 | 23,06 | 21,23 | 20,49 | 25,69 | 25,86 | 20,54 | 20,22 | 21,01 | 32,43 | 42,48 | 24,55 |
 | 6. | Světlá nad Sázavou | 25 | 20,75 | Havlíčkův Brod | 21,10 | 22,19 | NP | 22,70 | 36,15 | 22,61 | 22,22 | 34,72 | 22,84 | 30,02 | 20,75 | 22,01 |
 | 7. | Olešná | 24 | 17,51 | Havlíčkův Brod | - | - | - | - | 18,80 | 17,51 | - | - | - | - | - | 19,49 |
 | 8. | Kejžlice | 4 | 18,90 | Pelhřimov | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18,90 | - |
 | - | Boršov | 4 | 19,80 | Jihlava | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19,80 |
 | - | Dolní Krupá | 4 | 21,25 | Havlíčkův Brod | 22,33 | 53,57 | - | - | NP | - | 21,25 | - | - | - | - | - |
 | 11. | Kochánov | 0 | 23,56 | Havlíčkův Brod | 23,56 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
 | - | Sobíňov | 0 | 33,49 | Havlíčkův Brod | - | - | - | - | - | - | 33,49 | - | - | - | - | - |
 | - | Maleč | 0 | 39,50 | Havlíčkův Brod | - | - | 39,50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
 | - | Hamry nad Sázavou Tragédky | 0 | NP | Žďár nad Sázavou | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | NP |
 | - | Nevcehle | 0 | NP | Jihlava | NP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Poř. | Tým a jméno | Cel. | Nej.č. | Okr. | Kv 1 | No 2 | Ve 3 | Ky 4 | Ol 5 | Ká 6 | Ži 7 | Kv 8 | Po 9 | Sm 10 | He 11 | Če 12 |
|---|
 | 1. | Pohled | 105 | 16,77 | Havlíčkův Brod | 17,97 | 18,16 | 17,96 | 18,31 | 17,84 | 26,28 | 17,12 | 17,59 | 17,30 | 17,84 | 33,57 | 16,77 |
 | 2. | Herálec | 84 | 18,21 | Havlíčkův Brod | 20,73 | 19,81 | 19,62 | NP | 19,04 | 19,51 | 20,20 | 19,31 | 18,62 | 20,17 | 18,21 | 19,12 |
 | 3. | Olešná | 58 | 17,68 | Havlíčkův Brod | NP | 18,32 | 40,34 | 19,47 | NP | 17,68 | 18,84 | 19,59 | 18,99 | NP | 18,40 | 38,26 |
 | 4. | Lučice | 42 | 19,39 | Havlíčkův Brod | NP | 22,34 | - | 22,07 | 23,67 | 21,35 | 19,39 | 20,33 | 20,84 | NP | 39,11 | 20,40 |
 | 5. | Nová Ves u Světlé | 37 | 20,67 | Havlíčkův Brod | 49,08 | 33,88 | 23,12 | NP | 23,95 | 25,48 | NP | 20,67 | 25,45 | 23,03 | 21,23 | 22,67 |
 | 6. | Chotěboř | 14 | 21,47 | Havlíčkův Brod | 32,45 | - | - | - | 24,71 | 21,47 | 22,65 | 28,26 | - | - | NP | - |
 | 7. | Česká Bělá XS | 5 | 19,06 | Havlíčkův Brod | - | - | - | - | - | - | NP | 22,87 | 19,06 | - | - | - |
 | 8. | Vepříkov | 4 | 23,72 | Havlíčkův Brod | - | - | 23,72 | - | - | - | - | 25,59 | NP | - | - | - |
 | 9. | Malčín | 0 | 27,16 | Havlíčkův Brod | - | - | - | - | - | - | - | 27,16 | - | - | - | - |
 | - | Česká Bělá | 0 | NP | Havlíčkův Brod | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | NP |
Celkem se účastnilo: 59 družstev
Kód pro vložení výsledků ze soutěže na vaše stránky:
Copyright © 2000 Všechna práva vyhrazena. Žádná z částí webu FireSport.eu nesmí být použita bez souhlasu autorů stránek.