Výsledky ročníku 2016
| Poř. | Tým a jméno | Cel. | Nej.č. | Okr. | Kv 1 | Po 2 | Ži 3 | No 4 | Ky 5 | Ol 6 | Ká 7 | Žd 8 | _V 9 | Sm 10 | Kv 11 | Če 12 |
|---|
 | 1. | Nová Ves u Světlé | 158 | 17,60 | Havlíčkův Brod | 18,52 | 17,91 | 18,01 | 17,89 | 18,52 | 18,36 | 18,15 | 18,21 | 18,79 | 18,61 | 17,60 | 18,40 |
 | 2. | Květinov | 147 | 17,10 | Havlíčkův Brod | 17,94 | 17,15 | 17,29 | 21,28 | NP | 18,25 | 19,20 | 18,31 | NP | 18,09 | 17,10 | 17,94 |
 | 3. | Kunemil | 140 | 17,27 | Havlíčkův Brod | 18,50 | 17,27 | 17,65 | 19,04 | 18,58 | 17,47 | NP | NP | 17,40 | 18,20 | 18,41 | 18,06 |
 | 4. | Kynice | 111 | 17,97 | Havlíčkův Brod | 31,28 | 18,62 | 18,29 | 18,48 | 18,48 | 19,20 | 19,19 | NP | 17,97 | 18,34 | 18,14 | 18,77 |
 | 5. | Kejžlice | 103 | 18,19 | Pelhřimov | 18,39 | 20,04 | 18,19 | 19,95 | 18,38 | 18,89 | 20,72 | - | 19,44 | 18,24 | 18,93 | 18,38 |
 | 6. | Žižkovo Pole B | 99 | 17,85 | Havlíčkův Brod | 18,84 | 17,85 | 20,16 | 18,81 | 19,08 | 19,16 | 18,76 | 18,56 | 17,99 | NP | 19,32 | 19,35 |
 | 7. | Olešná | 94 | 16,55 | Havlíčkův Brod | 17,74 | - | - | - | - | 16,55 | - | 16,79 | - | - | 17,36 | 16,93 |
 | 8. | Kámen | 92 | 18,08 | Havlíčkův Brod | 19,46 | 18,61 | 21,13 | 21,05 | 22,85 | 19,40 | 19,33 | 18,69 | 18,98 | 18,08 | 18,63 | 18,20 |
 | 9. | Žižkovo Pole A | 78 | 18,40 | Havlíčkův Brod | 18,55 | 19,21 | 18,75 | 18,69 | NP | 19,16 | 18,48 | 24,53 | 18,40 | 19,30 | - | 29,33 |
 | 10. | Petrovice | 77 | 17,95 | Havlíčkův Brod | 18,78 | 27,14 | 19,89 | - | NP | 18,51 | 22,88 | 18,07 | 19,13 | 17,95 | 18,06 | 18,97 |
 | 11. | Česká Bělá A | 70 | 18,31 | Havlíčkův Brod | 20,07 | 18,31 | 18,66 | 18,32 | 18,94 | NP | 19,37 | 18,32 | 21,39 | NP | NP | - |
 | 12. | Pohled | 62 | 18,55 | Havlíčkův Brod | 20,29 | 19,30 | 19,30 | 18,64 | 19,29 | 18,55 | 20,05 | 18,89 | 26,44 | 19,64 | 38,45 | 31,53 |
 | 13. | Vepříkov | 61 | 18,12 | Havlíčkův Brod | 19,79 | 20,55 | 19,03 | 20,53 | NP | 19,43 | 18,98 | 18,83 | 18,12 | 19,45 | 19,13 | 19,46 |
 | 14. | Česká Bělá B | 51 | 17,80 | Havlíčkův Brod | 20,45 | 21,51 | NP | 17,80 | 20,73 | 18,28 | NP | 20,54 | NP | NP | 24,42 | 32,92 |
 | 15. | Světlá nad Sázavou B | 49 | 18,53 | Havlíčkův Brod | 19,00 | 24,71 | - | 20,30 | 20,95 | 19,09 | 25,44 | 18,53 | 19,08 | NP | NP | 20,16 |
 | 16. | Věž | 40 | 18,71 | Havlíčkův Brod | NP | 28,39 | 18,89 | 26,34 | 23,33 | 19,60 | 19,36 | 18,71 | 19,89 | 25,28 | 22,95 | NP |
 | 17. | Smilov | 22 | 19,16 | Havlíčkův Brod | 26,39 | 19,97 | 19,16 | 29,28 | 21,56 | 23,22 | - | - | 31,96 | 20,69 | 28,63 | 42,70 |
 | 18. | Krasonice | 20 | 17,44 | Jihlava | 17,44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
 | 19. | Hrobice | 17 | 18,22 | Pardubice | - | - | - | - | - | - | 18,22 | - | - | - | - | - |
 | 20. | Srch | 14 | 18,54 | Pardubice | - | - | - | - | - | - | 20,02 | - | - | 18,54 | - | - |
 | 21. | Chotěmice | 13 | 18,03 | Tábor | 18,03 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
 | 22. | Zdislavice | 4 | 20,05 | Havlíčkův Brod | 30,00 | 20,05 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
 | - | Podmoklany A | 4 | 20,14 | Havlíčkův Brod | - | 20,14 | - | - | - | - | - | 24,17 | - | - | - | - |
 | 24. | Smilov Old boys | 3 | 22,82 | Havlíčkův Brod | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
 | - | Leština u Světlé | 3 | 29,98 | Havlíčkův Brod | - | - | - | - | 29,98 | - | - | - | - | - | - | - |
 | 26. | Krásná Hora | 2 | 23,18 | Havlíčkův Brod | - | - | - | - | - | - | - | - | 23,18 | - | - | - |
 | 27. | Světlá nad Sázavou A | 1 | 20,87 | Havlíčkův Brod | - | 21,42 | - | 26,90 | - | 26,88 | NP | 20,87 | - | - | - | - |
 | - | Humpolec | 1 | 21,42 | Pelhřimov | 29,95 | - | 21,76 | 23,45 | - | 21,42 | - | - | - | - | - | - |
 | - | Pohled B | 1 | 36,48 | Havlíčkův Brod | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 36,48 |
 | 30. | Letohrad - Orlice | 0 | 21,32 | Ústí nad Orlicí | - | - | - | - | - | - | - | 21,32 | - | - | - | - |
 | - | Libkova Voda | 0 | 21,88 | Pelhřimov | 21,88 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
 | - | Kaliště | 0 | 22,82 | Pelhřimov | 47,51 | - | - | 29,76 | - | - | - | - | 22,82 | - | - | - |
 | - | Golčův Jeníkov | 0 | 26,35 | Havlíčkův Brod | - | - | - | - | - | - | 26,35 | - | NP | - | - | - |
 | - | Horní Studenec | 0 | 33,49 | Havlíčkův Brod | - | 33,49 | - | - | - | - | - | 59,93 | - | - | - | - |
 | - | Velké Pavlovice | 0 | 33,90 | Břeclav | - | - | - | - | - | - | - | 33,90 | - | - | - | - |
 | - | Hněvkovice | 0 | NP | Havlíčkův Brod | - | - | - | - | NP | - | - | - | - | - | - | - |
 | - | Potěhy | 0 | NP | Kutná Hora | - | - | - | - | - | - | NP | - | - | - | - | - |
 | - | Broumova Lhota | 0 | NP | Havlíčkův Brod | - | - | - | - | - | - | - | - | NP | - | - | - |
 | - | Podmoklany B | 0 | NP | Havlíčkův Brod | - | NP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
 | - | Česká Bělá | 0 | NP | Havlíčkův Brod | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | NP |
 | - | Rynárec | 0 | NP | Pelhřimov | NP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Poř. | Tým a jméno | Cel. | Nej.č. | Okr. | Kv 1 | Po 2 | Ži 3 | No 4 | Ky 5 | Ol 6 | Ká 7 | Žd 8 | _V 9 | Sm 10 | Kv 11 | Če 12 |
|---|
 | 1. | Ždírec nad Doubravou | 80 | 17,86 | Havlíčkův Brod | 23,33 | 19,25 | 19,64 | 18,27 | 18,01 | 17,86 | NP | 18,87 | 29,61 | 17,95 | 18,31 | 19,33 |
 | - | Kejžlice | 80 | 17,38 | Pelhřimov | 19,70 | 17,56 | 18,94 | 21,75 | 18,21 | 27,48 | 19,09 | 19,28 | 17,38 | 37,84 | 18,99 | 19,14 |
 | 3. | Herálec | 71 | 17,82 | Havlíčkův Brod | 21,24 | 19,85 | 18,59 | 18,30 | 35,45 | NP | 20,33 | 22,09 | 18,33 | 18,25 | 17,82 | NP |
 | 4. | Česká Bělá | 68 | 18,16 | Havlíčkův Brod | 47,73 | - | 18,82 | 19,20 | 18,16 | 18,44 | 19,06 | 18,39 | 35,97 | 20,56 | 18,30 | 19,55 |
 | 5. | Květinov | 42 | 19,31 | Havlíčkův Brod | NP | 20,95 | - | 21,98 | 23,11 | 21,39 | 22,50 | 19,31 | 24,40 | 19,97 | 20,70 | 19,58 |
 | 6. | Světlá nad Sázavou | 23 | 20,17 | Havlíčkův Brod | 25,15 | 23,34 | - | 22,22 | NP | 43,17 | 44,20 | 22,07 | 20,17 | - | - | 32,69 |
 | 7. | Olešná | 18 | 17,66 | Havlíčkův Brod | - | - | - | - | - | 18,08 | - | - | - | - | - | 17,66 |
 | 8. | Zdislavice | 15 | 21,93 | Havlíčkův Brod | 23,59 | 22,20 | - | - | - | 21,93 | - | - | 24,85 | - | - | - |
 | 9. | Pohled | 12 | 20,99 | Havlíčkův Brod | - | - | - | 27,00 | - | 22,32 | - | - | 21,28 | - | - | 20,99 |
 | 10. | Česká Bělá XS | 9 | 23,47 | Havlíčkův Brod | - | - | - | - | - | 32,53 | 23,47 | 30,04 | - | - | - | 23,83 |
 | 11. | Česká Bělá B | 3 | 20,40 | Havlíčkův Brod | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20,40 |
 | - | Chotěboř | 3 | 39,44 | Havlíčkův Brod | 39,44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
 | 13. | Ždírec | 0 | 22,76 | Havlíčkův Brod | - | - | - | - | - | - | - | - | 22,76 | - | - | - |
Celkem se účastnilo: 54 družstev
Kód pro vložení výsledků ze soutěže na vaše stránky:
Copyright © 2000 Všechna práva vyhrazena. Žádná z částí webu FireSport.eu nesmí být použita bez souhlasu autorů stránek.