Výsledky ročníku 2024 časy
BodyPořadíČas | Poř. | Tým a jméno | Cel. | Nej.č. | Okr. | Kv 1 | Se 2 | Ha 3 | No 4 | Ži 5 | Ká 6 | Uh 7 | Po 8 | Sm 9 | Ky 10 | Če 11 |
|---|
| 1. | Petrovice | 174 | 17,09 | Havlíčkův Brod | 18,82 | 20,06 | 44,88 | 17,70 | 18,03 | 17,09 | 18,37 | 17,29 | 17,29 | 18,01 | 17,69 |
| 2. | Žižkovo Pole Divadlo | 131 | 16,94 | Havlíčkův Brod | 21,20 | NP | 19,08 | 17,31 | 16,94 | 17,16 | 18,02 | 18,01 | 17,32 | 18,98 | NP |
| 3. | Kámen | 131 | 17,36 | Havlíčkův Brod | 18,48 | 19,19 | 18,68 | 17,37 | 18,07 | 33,45 | 19,65 | 17,36 | 17,77 | 19,00 | 22,01 |
| 4. | Milíčov | 127 | 17,59 | Jihlava | 20,08 | 18,14 | 20,83 | 18,13 | 20,37 | 17,59 | 18,37 | 18,14 | 17,73 | 18,07 | 31,26 |
| 5. | Žižkovo Pole B | 122 | 17,64 | Havlíčkův Brod | 19,65 | 21,50 | 20,13 | 18,78 | 18,03 | 20,06 | 18,10 | 17,64 | 19,81 | 18,43 | 19,19 |
| 6. | Srch | 103 | 17,43 | Pardubice | 43,37 | 21,08 | 20,23 | 17,43 | 24,47 | 23,40 | 20,38 | 17,47 | 17,73 | 18,68 | 17,91 |
| 7. | Pohled | 97 | 18,02 | Havlíčkův Brod | 21,07 | 25,67 | 20,08 | 18,39 | 18,39 | 18,02 | 18,58 | 18,66 | 19,71 | 19,65 | 19,29 |
| 8. | Lučice | 68 | 18,54 | Havlíčkův Brod | 22,62 | 19,95 | 21,20 | 18,54 | 21,67 | 19,84 | 20,23 | 19,30 | 19,16 | 39,74 | NP |
| 9. | Golčův Jeníkov | 67 | 17,84 | Havlíčkův Brod | - | - | - | 19,57 | 23,92 | 19,37 | 18,83 | 17,84 | 21,70 | 18,16 | 18,53 |
| 10. | Stéblová | 63 | 18,55 | Pardubice | 19,08 | - | 24,13 | 20,90 | 21,50 | 39,31 | 18,55 | 37,57 | 19,42 | 19,39 | 19,54 |
| 11. | Nová Ves u Světlé | 60 | 18,87 | Havlíčkův Brod | 20,80 | 25,10 | 24,40 | 25,20 | 19,58 | NP | 20,58 | 19,61 | 19,72 | 18,87 | 20,81 |
| 12. | Habry | 54 | 18,72 | Havlíčkův Brod | 20,06 | 33,11 | 27,61 | 19,18 | 20,29 | 29,17 | 38,50 | 19,81 | 25,08 | 20,19 | 18,72 |
| 13. | Žižkovo Pole C | 53 | 18,48 | Havlíčkův Brod | 21,43 | 27,91 | NP | 18,48 | 40,92 | 22,73 | 18,85 | NP | 18,80 | 20,95 | 18,85 |
| 14. | Seč | 43 | 17,48 | Chrudim | 20,61 | NP | - | 28,83 | - | - | 17,48 | - | - | - | 18,07 |
| 15. | Světlá nad Sázavou B | 39 | 18,72 | Havlíčkův Brod | 21,78 | 21,55 | 28,38 | 24,42 | 28,78 | 18,72 | 19,54 | 21,54 | 20,73 | 24,84 | - |
| 16. | Dolní Jablonná A | 26 | 20,05 | Havlíčkův Brod | NP | 25,30 | 31,00 | NP | 32,28 | 20,99 | 21,57 | NP | 20,57 | 20,05 | 27,65 |
| 17. | Tis | 23 | 19,96 | Havlíčkův Brod | 32,02 | 35,71 | 25,51 | 33,08 | NP | 19,96 | 23,50 | 21,64 | NP | 25,40 | 21,06 |
| 18. | Lučice B | 11 | 21,96 | Havlíčkův Brod | 31,56 | NP | 36,15 | 24,25 | 26,08 | 44,40 | - | 35,90 | 21,96 | 23,81 | 22,69 |
| 19. | Čeperka | 10 | 17,97 | Pardubice | - | - | - | - | - | - | - | 17,97 | - | - | - |
| 20. | Květinov | 9 | 20,41 | Havlíčkův Brod | 20,41 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 21. | Pohled dorost | 8 | 19,20 | Havlíčkův Brod | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19,20 |
| 22. | Věž | 7 | 21,82 | Havlíčkův Brod | - | NP | - | - | 21,82 | 27,72 | - | - | - | - | - |
| 23. | Dolní Jablonná B | 7 | 22,15 | Havlíčkův Brod | NP | - | - | - | 24,24 | 22,84 | 22,15 | - | - | 36,46 | - |
| 24. | Nová Ves u Světlé All Stars | 3 | 20,08 | Havlíčkův Brod | - | - | - | 20,08 | - | - | - | - | - | - | - |
| 25. | Seč B | 2 | 47,36 | Chrudim | - | 47,36 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 26. | Česká Bělá | 1 | 24,68 | Havlíčkův Brod | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24,68 |
| 27. | Otín | 0 | 18,97 | Žďár nad Sázavou | - | - | - | 18,97 | NP | - | - | - | - | - | - |
| 28. | Libice nad Doubravou | 0 | 26,09 | Havlíčkův Brod | - | - | - | - | - | - | 26,09 | - | - | - | - |
| 29. | Lípa | 0 | 26,89 | Havlíčkův Brod | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 26,89 |
| 30. | Nová Ves u Chotěboře | 0 | 35,94 | Havlíčkův Brod | - | - | - | - | - | - | 35,94 | - | - | - | - |
| 31. | Příjemky | 0 | 47,25 | Havlíčkův Brod | - | - | - | - | - | - | - | 47,25 | - | - | - |
| 32. | Herálec | 0 | 54,13 | Havlíčkův Brod | 54,13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 33. | Nová Ves u Světlé Old Stars | 0 | NP | Havlíčkův Brod | - | - | - | NP | - | - | - | - | - | - | - |
| 34. | Studnice | 0 | NP | Chrudim | NP | DSQ | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 35. | Smilov | 0 | NP | Havlíčkův Brod | - | - | - | - | - | - | - | - | NP | - | - |
| 36. | Olešná | 0 | NP | Havlíčkův Brod | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | NP |
| 37. | Žižkovo Pole A | 0 | MS | Havlíčkův Brod | - | - | - | - | MS | - | - | - | - | - | - |
| Poř. | Tým a jméno | Cel. | Nej.č. | Okr. | Kv 1 | Se 2 | Ha 3 | No 4 | Ži 5 | Ká 6 | Uh 7 | Po 8 | Sm 9 | Ky 10 | Če 11 |
|---|
| 1. | Pohled | 122 | 16,74 | Havlíčkův Brod | 19,36 | 21,10 | 20,16 | 19,17 | 16,77 | 21,09 | 17,30 | 16,74 | 21,43 | 17,69 | 19,42 |
| 2. | Česká Bělá | 113 | 17,34 | Havlíčkův Brod | 18,99 | NP | 20,27 | 17,62 | 21,81 | 19,12 | 18,52 | 17,76 | 17,34 | 17,43 | 20,53 |
| 3. | Kámen | 83 | 18,12 | Havlíčkův Brod | 23,86 | 19,75 | 22,45 | 19,87 | 21,01 | 20,04 | 18,65 | 19,62 | 18,12 | 25,07 | 20,11 |
| 4. | Česká Bělá ml. | 78 | 17,12 | Havlíčkův Brod | 29,69 | 53,70 | 31,16 | 18,75 | 19,78 | 18,46 | NP | 20,16 | 23,31 | 19,36 | 17,12 |
| 5. | Stéblová | 65 | 18,54 | Pardubice | 20,37 | 52,34 | NP | 19,85 | 18,54 | 22,71 | 19,09 | 18,61 | 18,94 | 21,97 | 31,43 |
| 6. | Žižkovo Pole | 57 | 18,40 | Havlíčkův Brod | 24,51 | 49,26 | NP | 19,97 | 21,24 | 18,51 | 19,82 | NP | 18,69 | NP | 18,40 |
| 7. | Lučice | 50 | 20,05 | Havlíčkův Brod | 20,81 | 23,42 | 27,03 | 21,37 | 36,15 | 20,05 | 24,65 | 20,56 | 20,45 | 20,61 | 21,40 |
| 8. | Habry | 39 | 18,96 | Havlíčkův Brod | - | 22,43 | 23,44 | 20,48 | 27,32 | 22,41 | 19,92 | 23,28 | 18,96 | 22,47 | NP |
| 9. | Herálec | 36 | 19,03 | Havlíčkův Brod | 21,33 | - | 21,27 | 19,81 | 46,52 | 19,03 | 25,66 | - | - | - | - |
| 10. | Dolní Jablonná | 31 | 19,50 | Havlíčkův Brod | - | - | - | - | 20,05 | - | 20,72 | 19,50 | - | 21,58 | 20,80 |
| 11. | Nová Ves u Světlé | 28 | 20,81 | Havlíčkův Brod | - | 23,73 | 26,13 | 27,95 | 26,86 | 20,81 | 28,18 | 21,33 | 21,08 | NP | 24,55 |
| 12. | Lípa | 4 | 21,16 | Havlíčkův Brod | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 21,16 |
| 13. | Olešná | 0 | 20,13 | Havlíčkův Brod | - | - | - | - | 20,13 | - | - | - | - | - | - |
| 14. | Nová Ves u Chotěboře | 0 | MS | Havlíčkův Brod | - | - | - | - | - | - | MS | - | - | - | - |
| Poř. | Tým a jméno | Cel. | Nej.č. | Okr. | Kv 1 | Se 2 | Ha 3 | No 4 | Ži 5 | Ká 6 | Uh 7 | Po 8 | Sm 9 | Ky 10 | Če 11 |
|---|
| 1. | Pohled | 141 | 17,23 | Havlíčkův Brod | 20,44 | 20,94 | 22,97 | 18,01 | 19,41 | 18,55 | 19,23 | 17,37 | 17,23 | 19,84 | 18,26 |
| 2. | Vilémov | 83 | 18,66 | Havlíčkův Brod | 20,61 | NP | 21,75 | 22,58 | 18,70 | 19,45 | NP | NP | 28,20 | 19,08 | 18,66 |
| 3. | Nová Ves u Světlé | 79 | 18,83 | Havlíčkův Brod | NP | 22,00 | 23,82 | 20,40 | 33,29 | 19,75 | 18,83 | 23,04 | 20,66 | 31,66 | 19,74 |
| 4. | Žižkovo Pole | 72 | 17,06 | Havlíčkův Brod | 20,12 | 28,37 | 21,79 | 18,70 | NP | NP | - | 22,04 | 17,58 | 17,06 | NP |
| 5. | Stéblová A | 62 | 18,48 | Pardubice | 18,48 | 20,78 | 38,69 | 27,56 | 42,19 | 21,53 | 20,98 | NP | 26,30 | 26,38 | 21,37 |
| 6. | Veselý Žďár | 56 | 21,15 | Havlíčkův Brod | 23,80 | - | 29,68 | 23,10 | 21,41 | 27,56 | 22,03 | 21,19 | 21,39 | 21,15 | 24,17 |
| 7. | Lípa | 54 | 18,39 | Havlíčkův Brod | 25,39 | - | 24,47 | 18,39 | 19,55 | 28,77 | NP | NP | 28,15 | 20,36 | 20,10 |
| 8. | Habry 99 | 52 | 20,07 | Havlíčkův Brod | - | 24,55 | 35,43 | 34,34 | 20,26 | 22,56 | 29,78 | 21,47 | 20,07 | 22,72 | 24,95 |
| 9. | Malčín | 39 | 20,31 | Havlíčkův Brod | NP | 22,71 | 59,40 | 25,09 | 30,61 | 35,63 | 33,11 | 20,31 | - | 21,68 | - |
| 10. | Herálec | 15 | 19,91 | Havlíčkův Brod | 34,26 | - | 33,52 | 51,16 | NP | 19,91 | - | - | - | - | - |
| 11. | Dolní Jablonná Maňuráčci | 13 | 20,92 | Havlíčkův Brod | - | - | - | - | - | - | 20,92 | - | - | 24,91 | - |
| 12. | Hněvkovice | 7 | 26,64 | Havlíčkův Brod | 40,81 | NP | 26,64 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13. | Stéblová B | 6 | 24,31 | Pardubice | - | - | 24,31 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14. | Habry 88 | 0 | MS | Havlíčkův Brod | - | - | MS | MS | MS | - | MS | - | - | MS | - |
Celkem se účastnilo: 65 družstev
Kód pro vložení výsledků ze soutěže na vaše stránky:
Copyright © 2000 Všechna práva vyhrazena. Žádná z částí webu FireSport.eu nesmí být použita bez souhlasu autorů stránek.