| Liga: | Fire Sport |
| Stránky pořadatele: | |
| Kdy: | 03. 11. 2018 09:00 |
| Kontakt: | |
| Telefon: | |
| Okres: | Hlavní město Praha |
| Kraj: | Hlavní město Praha |
| Zadal: | Redakce FireSport |
Výsledky soutěže
Starší žáci kolo soutěže číslo 1, dle pravidel Plamen jednotlivec 60 m - hoši
| Poř. | Tým a jméno | Okr. | Výs.čas | 1 | 2 | Media |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Lhenice Loukota Petr | Teplice | 11,13 | 12,18 | 11,13 | |
| 2. | Hrdlořezy Špringl Matěj | Mladá Boleslav | 11,31 | 11,73 | 11,31 | |
| 3. | Březová nad Svitavou Štinčík Tomáš | Svitavy | 11,40 | 11,56 | 11,40 | |
| 4. | Raškovice Chovanec Michal | Frýdek-Místek | 11,91 | 11,91 | 16,94 | |
| 5. | Křížkový Újezdec Rubeš Adam | Praha-východ | 11,95 | 11,95 | 21,82 | |
| 6. | Křešice Sibera Radek | Litoměřice | 11,97 | 12,29 | 11,97 | |
| 7. | Kyjovice Němec Filip | Opava | 11,98 | 12,26 | 11,98 | |
| 8. | Oznice Holčák Martin | Vsetín | 11,99 | 13,56 | 11,99 | |
| 8. | Písková Lhota Urban Vojtěch | Nymburk | 11,99 | 12,53 | 11,99 | |
| 10. | - Mrózek Samuel Těrlicko-Hradiště | bez určení okresu | 12,08 | 12,08 | NP | |
| 11. | Zádveřice Bělíček Petr | Zlín | 12,14 | 12,33 | 12,14 | |
| 12. | Sestrouň Pšenička David | Příbram | 12,16 | 12,16 | 23,63 | |
| 13. | Skuteč Flégr Lukáš | Chrudim | 12,29 | 16,31 | 12,29 | |
| 14. | Dolní Bukovsko Dudlíček František | České Budějovice | 12,33 | 15,80 | 12,33 | |
| 15. | Býškovice Mikulík Jakub | Přerov | 12,36 | 13,18 | 12,36 | |
| 16. | Letňany Hospodka Vojtěch | Hlavní město Praha | 12,46 | 12,46 | 12,60 | |
| 17. | Petrovice Šejba Petr | Třebíč | 12,57 | 12,57 | 13,25 | |
| 18. | - Adámek Erik Rokytnice-Vsetín | bez určení okresu | 12,61 | NP | 12,61 | |
| 19. | Střezimíř Knotek Tomáš | Benešov | 12,62 | NP | 12,62 | |
| 20. | Chlumec nad Cidlinou I Rakouský Tomáš | Hradec Králové | 12,63 | 12,63 | 13,24 | |
| 21. | Dolany Kulha Martin | Prachatice | 12,64 | 12,64 | NP | |
| 22. | Vědomice Sazeček Zdeněk | Litoměřice | 12,74 | 14,75 | 12,74 | |
| 22. | Horní Bělá Kupka Jiří | Plzeň-sever | 12,74 | 12,74 | 17,94 | |
| 24. | Kvasejovice Hulan Filip | Benešov | 12,82 | 12,82 | NP | |
| 25. | Kojetice Řehůřek Jakub | Třebíč | 12,86 | 12,86 | 13,38 | |
| 26. | Byšice Hora Martin | Mělník | 12,87 | 12,87 | 14,08 | |
| 27. | Zádveřice Pastyřík Vojtěch | Zlín | 12,89 | 13,20 | 12,89 | |
| 27. | Chlumec nad Cidlinou I Rakouský Michal | Hradec Králové | 12,89 | 12,89 | NP | |
| 29. | Vědomice Čecho Vojtěch | Litoměřice | 12,94 | 12,94 | 15,41 | |
| 30. | Spišská Teplica Nagy Radovan | Poprad | 13,02 | 15,77 | 13,02 | |
| 31. | Zaječov Rydrych Jan | Beroun | 13,04 | 13,98 | 13,04 | |
| 32. | - Prokop Ondřej Ostrava-Třebovice | bez určení okresu | 13,08 | 13,08 | 13,65 | |
| 33. | Doloplazy Pergner Petr | Prostějov | 13,11 | 13,11 | 14,66 | |
| 34. | Střezimíř Eliáš Michal | Benešov | 13,13 | 13,13 | NP | |
| 34. | Výčapy Javůrek Vítězslav | Třebíč | 13,13 | 13,13 | NP | |
| 36. | Dolní Měcholupy Popsimov Michal | Hlavní město Praha | 13,18 | 13,18 | NP | |
| 37. | Morkovice Pospíšil Jan | Kroměříž | 13,22 | 13,22 | 14,31 | |
| 38. | Dobroslavice Švestka Matyáš | Opava | 13,23 | 13,24 | 13,23 | |
| 39. | Lužná Valenta Adam | Rakovník | 13,27 | 13,52 | 13,27 | |
| 39. | Nalžovice Švec Jakub | Příbram | 13,27 | 13,51 | 13,27 | |
| 41. | Bystřice nad Úhlavou Šota Marek | Klatovy | 13,29 | 13,47 | 13,29 | |
| 42. | Oznice Bětuňák Tomáš | Vsetín | 13,30 | 20,56 | 13,30 | |
| 43. | Lhenice Vlček Jan | Teplice | 13,32 | 13,39 | 13,32 | |
| 43. | - Šuba Samuel ZK IMA ZŠ Hutnícka Sp.N.Ves | bez určení okresu | 13,32 | 14,50 | 13,32 | |
| 43. | Frýdek Soukup Ondřej | Frýdek-Místek | 13,32 | 13,32 | 19,60 | |
| 46. | Zličín Forejt Filip | Hlavní město Praha | 13,35 | 13,35 | 13,64 | |
| 47. | Písková Lhota Crkal Šimon | Nymburk | 13,41 | 13,41 | NP | |
| 48. | Rataje Svoboda Jan | Tábor | 13,44 | NP | 13,44 | |
| 49. | Francova Lhota Kabrhel Daniel | Vsetín | 13,45 | 13,45 | 14,20 | |
| 50. | Hrdlořezy Bělský Tomáš | Mladá Boleslav | 13,46 | 14,18 | 13,46 | |
| 51. | Dobroslavice Lišaník Ondřej | Opava | 13,48 | 14,09 | 13,48 | |
| 52. | Všetaty Toman Vojtěch | Mělník | 13,49 | NP | 13,49 | |
| 53. | Velenka Ševčík Vojtěch | Nymburk | 13,50 | 13,50 | 13,64 | |
| 53. | Francova Lhota Filgas Martin | Vsetín | 13,50 | 13,67 | 13,50 | |
| 55. | Prostřední Bečva Lejska Vojtěch | Vsetín | 13,61 | 13,61 | NP | |
| 55. | Skryje Mikušík Matouš | Žďár nad Sázavou | 13,61 | 13,61 | 14,24 | |
| 57. | Dolní Měcholupy Kronovetr Matyáš | Hlavní město Praha | 13,62 | NP | 13,62 | |
| 58. | Veselá Číž Jan | Semily | 13,64 | 16,14 | 13,64 | |
| 59. | - Bém Stanislav Semily I | bez určení okresu | 13,66 | 14,64 | 13,66 | |
| 60. | Oznice Gerža Martin | Vsetín | 13,72 | 13,72 | 19,21 | |
| 61. | Střezimíř Talpa Šimon | Benešov | 13,75 | 13,85 | 13,75 | |
| 61. | Hrobce Dolejší Václav | Litoměřice | 13,75 | 14,30 | 13,75 | |
| 63. | Skuteč Kábele Ondřej | Chrudim | 13,78 | 13,78 | 13,83 | |
| 64. | Třtice Kořán Jakub | Náchod | 13,81 | 13,81 | 14,16 | |
| 65. | Dolní Měcholupy Voříšek Petr | Hlavní město Praha | 13,84 | 16,20 | 13,84 | |
| 66. | Řeporyje Schneider Daniel | Hlavní město Praha | 13,86 | 30,76 | 13,86 | |
| 66. | Markovice Kratochvíl Marek | Kutná Hora | 13,86 | 14,64 | 13,86 | |
| 66. | - Stolař Lukáš Ostrava-Třebovice | bez určení okresu | 13,86 | 13,86 | 16,02 | |
| 69. | Malé Hoštice Pfleger Vít | Opava | 13,87 | 15,02 | 13,87 | |
| 70. | Nová Role Svoboda Dominik | Karlovy Vary | 13,89 | 15,31 | 13,89 | |
| 71. | Štěpánkovice Balarin Zdeněk | Opava | 13,90 | 14,79 | 13,90 | |
| 72. | Oznice Trusina Václav | Vsetín | 13,91 | 13,91 | 18,12 | |
| 73. | Letkov Drnek David | Plzeň-jih | 13,93 | 18,07 | 13,93 | |
| 74. | Kolovraty Franc Pavel | Hlavní město Praha | 13,95 | NP | 13,95 | |
| 75. | Čeperka Formánek Roman | Pardubice | 14,04 | 14,65 | 14,04 | |
| 76. | Drnovice Jílek Martin | Zlín | 14,05 | 16,34 | 14,05 | |
| 77. | Jemniště Benák Matěj | Benešov | 14,08 | NP | 14,08 | |
| 78. | Písnice Kulhánek Ondřej | Hlavní město Praha | 14,11 | 14,11 | 14,13 | |
| 78. | Klamoš Petrovický Jakub | Hradec Králové | 14,11 | 14,11 | NP | |
| 80. | Oznice Bětuňák Marek | Vsetín | 14,13 | 15,24 | 14,13 | |
| 81. | Výčapy Růžička Filip | Třebíč | 14,14 | 15,41 | 14,14 | |
| 82. | Počepice Habart Jonáš | Příbram | 14,20 | 14,20 | 29,67 | |
| 83. | Písková Lhota Stýblo Jakub | Nymburk | 14,24 | 14,68 | 14,24 | |
| 84. | Doloplazy Šlosar Tomáš | Prostějov | 14,26 | 14,83 | 14,26 | |
| 85. | Krouna Švanda Ondřej | Chrudim | 14,27 | 14,52 | 14,27 | |
| 86. | Choustníkovo Hradiště Medlík Petr | Trutnov | 14,29 | 14,29 | 14,30 | |
| 87. | Výčapy Svoboda Tomáš | Třebíč | 14,34 | 14,34 | NP | |
| 88. | Uhlířské Janovice Rezner Michal | Kutná Hora | 14,35 | 14,35 | 16,04 | |
| 89. | Bludov Soural Patrik | Šumperk | 14,36 | 14,36 | 14,37 | |
| 90. | Oznice Holčák Tomáš | Vsetín | 14,40 | 14,40 | 14,40 | |
| 91. | Tvarožná Tinka Tomáš | Brno-venkov | 14,47 | 14,49 | 14,47 | |
| 92. | Hrdlořezy Štěpánek Ladislav | Mladá Boleslav | 14,50 | 14,50 | 18,15 | |
| 93. | Krouna Broulík Tomáš | Chrudim | 14,51 | 16,37 | 14,51 | |
| 94. | Stará Říše Svačina Marek | Jihlava | 14,53 | 15,86 | 14,53 | |
| 95. | Počepice Přibylský Jan | Příbram | 14,57 | 14,57 | 15,32 | |
| 95. | Býškovice Mikšánek David | Přerov | 14,57 | 15,66 | 14,57 | |
| 97. | Byšice Pecháček Daniel | Mělník | 14,64 | 16,14 | 14,64 | |
| 98. | Býškovice Pírek Filip | Přerov | 14,66 | 14,66 | 21,64 | |
| 99. | - Mach Adam Semily I | bez určení okresu | 14,69 | 15,92 | 14,69 | |
| 100. | - Novák Zdeněk Starý Lískovec-SPORT | bez určení okresu | 14,73 | 14,73 | 14,85 | |
| 100. | Hovězí Dřevojánek Antonín | Vsetín | 14,73 | 19,40 | 14,73 | |
| 102. | - Děček Jakub Rokytnice-Vsetín | bez určení okresu | 14,74 | 17,21 | 14,74 | |
| 103. | Dřísy Schober Antonín | Mělník | 14,76 | 19,93 | 14,76 | |
| 103. | Trusovice Arbeit Robin | Svitavy | 14,76 | 15,65 | 14,76 | |
| 105. | Chlumec nad Cidlinou I Holan Ondřej | Hradec Králové | 14,77 | NP | 14,77 | |
| 106. | Malé Hoštice Müller Jindřich | Opava | 14,82 | 14,82 | 15,37 | |
| 107. | Jarcová Kozák Lukáš | Vsetín | 14,84 | 14,84 | 15,80 | |
| 108. | Písková Lhota Meišner Samuel | Nymburk | 14,89 | 15,55 | 14,89 | |
| 109. | Brumovice Meissel Ondřej | Břeclav | 14,92 | 15,87 | 14,92 | |
| 110. | Kolovraty Vosáhlo Šimon | Hlavní město Praha | 14,96 | 15,07 | 14,96 | |
| 111. | Milotice nad Bečvou Šuba Šimon | Přerov | 15,02 | 15,22 | 15,02 | |
| 112. | Dolní Životice Polák Tomáš | Opava | 15,03 | 15,03 | 15,48 | |
| 113. | Písnice Schwarz Jakub | Hlavní město Praha | 15,04 | 15,66 | 15,04 | |
| 113. | Tuhaň Kopecký Václav | Mělník | 15,04 | 15,90 | 15,04 | |
| 115. | Prostřední Bečva Žitník Petr | Vsetín | 15,09 | NP | 15,09 | |
| 116. | Prostřední Bečva Mička Jakub | Vsetín | 15,11 | 15,78 | 15,11 | |
| 117. | Kolovraty Heřmánek Jakub | Hlavní město Praha | 15,25 | 16,78 | 15,25 | |
| 117. | Zličín Berezněv Matěj | Hlavní město Praha | 15,25 | 15,92 | 15,25 | |
| 119. | Mojžíř Kadlec Tomáš | Ústí nad Labem | 15,26 | 19,55 | 15,26 | |
| 120. | Krouna Bělský Adam | Chrudim | 15,29 | NP | 15,29 | |
| 120. | Písnice Koubek Jakub | Hlavní město Praha | 15,29 | 17,19 | 15,29 | |
| 122. | Dolní Měcholupy Kolář Josef | Hlavní město Praha | 15,31 | NP | 15,31 | |
| 123. | Střezimíř Nováček Jan | Benešov | 15,32 | 15,74 | 15,32 | |
| 123. | Zličín Bittara Radovan | Hlavní město Praha | 15,32 | 15,32 | 22,42 | |
| 125. | Oznice Tkadlec Jaroslav | Vsetín | 15,34 | 16,14 | 15,34 | |
| 126. | Staré Heřminovy Cárach Tomáš | Bruntál | 15,36 | 16,57 | 15,36 | |
| 126. | Vědomice Berky Matěj | Litoměřice | 15,36 | 18,02 | 15,36 | |
| 128. | Bludov Fabiánek Jakub | Šumperk | 15,38 | 16,04 | 15,38 | |
| 129. | - Gelnar Matěj Ostrava-Třebovice | bez určení okresu | 15,39 | 15,39 | 17,54 | |
| 130. | Duchcov Šíp Adam | Teplice | 15,43 | 15,43 | NP | |
| 130. | Satalice Houška Daniel | Hlavní město Praha | 15,43 | 15,43 | NP | |
| 132. | Bludov Matějček David | Šumperk | 15,46 | 15,46 | 16,23 | |
| 133. | - Jiránek Radim Ostrava-Svinov | bez určení okresu | 15,47 | 16,25 | 15,47 | |
| 134. | Svojšovice Šach Matěj | Praha-východ | 15,48 | 15,48 | 17,22 | |
| 134. | Písková Lhota Šteigl Jan | Nymburk | 15,48 | NP | 15,48 | |
| 136. | Zličín Kocián Šimon | Hlavní město Praha | 15,52 | 15,86 | 15,52 | |
| 137. | Stará Říše Tomek David | Jihlava | 15,56 | 15,56 | 16,24 | |
| 138. | Hřebeč Materna Jakub | Kladno | 15,57 | 16,30 | 15,57 | |
| 139. | Oznice Skýpala Radek | Vsetín | 15,58 | 15,58 | 18,88 | |
| 140. | Čeperka Doležal Dominik | Pardubice | 15,61 | 19,38 | 15,61 | |
| 141. | Byšice Krejčí František | Mělník | 15,62 | 17,55 | 15,62 | |
| 142. | Morkovice Vymazal Vít | Kroměříž | 15,63 | 15,63 | 16,68 | |
| 143. | Hostinné Šmíd Petr | Trutnov | 15,64 | 15,64 | NP | |
| 144. | Veselá Molek David | Semily | 15,68 | NP | 15,68 | |
| 144. | Počepice Bejšovec Martin | Příbram | 15,68 | 16,50 | 15,68 | |
| 146. | Lučany nad Nisou Šruma Matěj | Jablonec nad Nisou | 15,72 | 15,72 | 20,32 | |
| 146. | Dřísy Malška Jakub | Mělník | 15,72 | 17,72 | 15,72 | |
| 146. | Prostřední Bečva Fiurášek Lukáš | Vsetín | 15,72 | 17,52 | 15,72 | |
| 149. | Písnice Dvořák Lukáš | Hlavní město Praha | 15,74 | 16,05 | 15,74 | |
| 150. | Dolní Bukovsko Dudlíček Štěpán | České Budějovice | 15,75 | 15,75 | 16,63 | |
| 151. | Mojžíř Bystrý Richard | Ústí nad Labem | 15,87 | 15,87 | 19,43 | |
| 152. | Řeporyje Ryba Adam | Hlavní město Praha | 15,88 | 16,22 | 15,88 | |
| 153. | Kojetice Řehůřek Vojtěch | Třebíč | 15,95 | 15,95 | 16,42 | |
| 154. | Kolovraty Souček Filip | Hlavní město Praha | 15,99 | 17,24 | 15,99 | |
| 155. | Čeperka Hruboň Tobias | Pardubice | 16,00 | 16,00 | 17,89 | |
| 156. | Choustníkovo Hradiště Zechovský Ondřej | Trutnov | 16,02 | 16,02 | NP | |
| 156. | Mojžíř Nosek Jakub | Ústí nad Labem | 16,02 | 16,02 | 16,62 | |
| 156. | Řeporyje Stopka Matěj | Hlavní město Praha | 16,02 | 16,56 | 16,02 | |
| 159. | Čeperka Kudláček Jakub | Pardubice | 16,04 | 17,00 | 16,04 | |
| 160. | Kostomlátky Král Matěj | Nymburk | 16,10 | 16,39 | 16,10 | |
| 161. | Hřebeč Materna Jan | Kladno | 16,13 | 16,13 | 16,24 | |
| 162. | Francova Lhota Michálek Robin | Vsetín | 16,14 | 18,17 | 16,14 | |
| 163. | Nýřany Egermayer Jan | Plzeň-sever | 16,15 | 16,15 | 17,53 | |
| 164. | Hřebeč Chýský Karel | Kladno | 16,22 | 16,80 | 16,22 | |
| 165. | Dolany Masařík Štěpán | Prachatice | 16,24 | 16,84 | 16,24 | |
| 166. | Chlumec nad Cidlinou I Šaroun Jakub | Hradec Králové | 16,25 | 16,25 | 25,65 | |
| 167. | Břehy Hataš Lukáš | Mladá Boleslav | 16,27 | 16,27 | 25,69 | |
| 168. | Trusovice Ferbas Tomáš | Svitavy | 16,28 | 16,63 | 16,28 | |
| 169. | Lochkov Horáček Tomáš | Hlavní město Praha | 16,30 | 17,02 | 16,30 | |
| 170. | Chlum Válek Leoš | Český Krumlov | 16,35 | 18,58 | 16,35 | |
| 171. | Žehrov Marek Vojtěch | Mladá Boleslav | 16,37 | 16,37 | NP | |
| 172. | Ovčáry Vodička Matěj | Kolín | 16,40 | 16,40 | 20,11 | |
| 173. | Srbice Kejval Martin | Domažlice | 16,45 | 16,45 | 17,30 | |
| 174. | Dolany Bednář Radek | Prachatice | 16,51 | 16,51 | 21,31 | |
| 175. | Velenka Štrynek Ondřej | Nymburk | 16,55 | 16,55 | 18,50 | |
| 176. | Prostřední Bečva Polášek Daniel | Vsetín | 16,63 | 18,74 | 16,63 | |
| 177. | Satalice Švarc Petr | Hlavní město Praha | 16,66 | 16,79 | 16,66 | |
| 178. | Letňany Běhůnek Tomáš | Hlavní město Praha | 16,67 | 19,19 | 16,67 | |
| 179. | - Soukup Ondřej Semily I | bez určení okresu | 16,79 | 16,79 | 17,09 | |
| 180. | - Honus Jaroslav Ostrava-Třebovice | bez určení okresu | 16,85 | 16,85 | 23,05 | |
| 181. | Střezimíř Eliáš Lukáš | Benešov | 16,89 | 17,08 | 16,89 | |
| 182. | Francova Lhota Liška Marek | Vsetín | 16,92 | 23,04 | 16,92 | |
| 183. | Křešice Sibera Jakub | Litoměřice | 17,00 | 17,00 | 22,23 | |
| 184. | Dolany Kulha David | Prachatice | 17,03 | 17,03 | NP | |
| 185. | Počepice Šíbal David | Příbram | 17,09 | 19,89 | 17,09 | |
| 185. | Štěpánkovice Pistorius Ondřej | Opava | 17,09 | 19,39 | 17,09 | |
| 187. | Choustníkovo Hradiště Čermák Jakub | Trutnov | 17,10 | 17,10 | 19,25 | |
| 188. | Tvarožná Tománek Michal | Brno-venkov | 17,12 | 17,12 | 17,97 | |
| 189. | Choustníkovo Hradiště Medlík František | Trutnov | 17,15 | 23,06 | 17,15 | |
| 190. | Skryje Hošek Jan | Žďár nad Sázavou | 17,16 | 18,96 | 17,16 | |
| 191. | Raškovice Švrček Jozef | Frýdek-Místek | 17,17 | 19,43 | 17,17 | |
| 192. | Francova Lhota Švirák David | Vsetín | 17,19 | 26,82 | 17,19 | |
| 193. | Výčapy Chrástecký Zdeněk | Třebíč | 17,30 | 17,82 | 17,30 | |
| 193. | Tuhaň Klapka Matěj | Mělník | 17,30 | 17,30 | 17,59 | |
| 195. | Písková Lhota Zradička Filip | Nymburk | 17,31 | 18,78 | 17,31 | |
| 196. | Střezimíř David Šimák | Benešov | 17,32 | 17,40 | 17,32 | |
| 196. | Dolní Životice Volkmer Matyáš | Opava | 17,32 | 17,32 | 48,90 | |
| 198. | Tvarožná Tinka Jakub | Brno-venkov | 17,44 | 17,44 | 18,10 | |
| 199. | Nýřany Gründl Lukáš | Plzeň-sever | 17,45 | 30,38 | 17,45 | |
| 200. | Zbůch Hrabák Dominik | Plzeň-sever | 17,49 | 17,51 | 17,49 | |
| 201. | Horní Bělá Plevka Lukáš | Plzeň-sever | 17,54 | NP | 17,54 | |
| 202. | Řeporyje Schneider Patrik | Hlavní město Praha | 17,57 | 19,91 | 17,57 | |
| 203. | Horní Bělá Nový David | Plzeň-sever | 17,62 | 22,20 | 17,62 | |
| 204. | Tvarožná Moliš Ondřej | Brno-venkov | 17,75 | 20,27 | 17,75 | |
| 205. | Krouna Janko Lukáš | Chrudim | 17,81 | 17,81 | 21,54 | |
| 206. | Dobroslavice Durlák Daniel | Opava | 17,85 | 20,13 | 17,85 | |
| 207. | Kostomlátky Krpata Michal | Nymburk | 17,91 | 17,91 | 43,84 | |
| 208. | Krouna Janko Ondřej | Chrudim | 17,97 | 20,05 | 17,97 | |
| 209. | Skryje Hošek Václav | Žďár nad Sázavou | 17,99 | 17,99 | 18,92 | |
| 210. | Srbice Kubiš Ondřej | Domažlice | 18,01 | 22,08 | 18,01 | |
| 210. | Nýřany Mahdal Jan | Plzeň-sever | 18,01 | 18,01 | NP | |
| 212. | Drnovice Hruška Adam | Zlín | 18,03 | 18,03 | NP | |
| 213. | Cítoliby Žovinec Ondřej | Louny | 18,06 | NP | 18,06 | |
| 214. | Staré Heřminovy Palánek Jan | Bruntál | 18,10 | 18,10 | NP | |
| 215. | Tuhaň Krautschneider Patrik | Mělník | 18,16 | 24,02 | 18,16 | |
| 216. | Kojetice Hobza Tadeáš | Třebíč | 18,17 | 18,41 | 18,17 | |
| 217. | Lochkov Štěpán Matěj | Hlavní město Praha | 18,34 | 18,43 | 18,34 | |
| 218. | Veselá Vaigl Ondřej | Semily | 18,42 | 19,36 | 18,42 | |
| 219. | Srbice Srb Jindřich | Domažlice | 18,57 | 18,57 | 19,34 | |
| 220. | Velenka Hubáček Kryštof | Nymburk | 18,66 | 18,66 | 24,08 | |
| 221. | Štěpánkovice Balarin Radek | Opava | 18,70 | 20,66 | 18,70 | |
| 222. | Jemniště Rudolský Petr | Benešov | 18,74 | 18,74 | NP | |
| 223. | Klučov Vycpálek Vojtěch | Kolín | 18,78 | 18,78 | NP | |
| 224. | Všetaty Hybš Vítek | Mělník | 18,93 | 18,93 | 22,89 | |
| 225. | Veselá Baroš Václav | Semily | 18,99 | 23,09 | 18,99 | |
| 226. | Byšice Pikula Ondřej | Mělník | 19,01 | 21,81 | 19,01 | |
| 227. | Lhenice Petrlík Dominik | Teplice | 19,14 | 19,20 | 19,14 | |
| 228. | Písnice Schwarz Jan | Hlavní město Praha | 19,16 | 19,16 | NP | |
| 229. | Střezimíř Khalil Adam | Benešov | 19,28 | 23,71 | 19,28 | |
| 230. | Lužná Hamouz Václav | Rakovník | 19,33 | 21,36 | 19,33 | |
| 231. | Letňany Melč Patrik | Hlavní město Praha | 19,38 | 29,02 | 19,38 | |
| 232. | Mojžíř Višňák Jakub | Ústí nad Labem | 19,54 | 19,54 | 21,57 | |
| 233. | Lochkov Syrovátka Jan | Hlavní město Praha | 19,55 | 19,55 | 20,60 | |
| 234. | Nýřany Jindra Viktor | Plzeň-sever | 19,56 | 30,10 | 19,56 | |
| 235. | Francova Lhota Silvestr Jiří | Vsetín | 19,58 | 20,21 | 19,58 | |
| 236. | Býškovice Mikšánek Tomáš | Přerov | 19,62 | 23,21 | 19,62 | |
| 237. | Řepy Švábenský Alexandr | Hlavní město Praha | 19,77 | 19,77 | 21,56 | |
| 238. | Veselá Pavlík Jiří | Semily | 20,28 | 20,28 | NP | |
| 239. | Cholupice Nekovář Filip | Hlavní město Praha | 20,33 | 20,33 | 24,74 | |
| 240. | Lužná Drlík Max Jiří | Rakovník | 20,55 | 20,55 | 21,03 | |
| 241. | Řeporyje Hendrych Petr | Hlavní město Praha | 20,62 | 21,75 | 20,62 | |
| 242. | - Adamus Jakub Ostrava-Třebovice | bez určení okresu | 20,64 | 34,32 | 20,64 | |
| 243. | Písková Lhota Baťa Tomáš | Nymburk | 20,71 | 20,71 | 23,93 | |
| 244. | Srbice Belej Denis | Domažlice | 20,83 | 20,83 | NP | |
| 245. | Letňany Kovář Jan | Hlavní město Praha | 21,43 | 22,06 | 21,43 | |
| 246. | Veselá Koláček Filip | Semily | 22,15 | 43,92 | 22,15 | |
| 247. | Prostřední Bečva Frňka David | Vsetín | 22,19 | 22,19 | 35,19 | |
| 248. | Klučov Šmejkal Dominik | Kolín | 22,32 | NP | 22,32 | |
| 249. | Nalžovice Petřina Martin | Příbram | 24,70 | 24,70 | NP | |
| 250. | Cholupice Krátký Daniel | Hlavní město Praha | NP | NP | NP | |
| 250. | Srbice Kanta Ondřej | Domažlice | NP | NP | NP | |
| 250. | Řeporyje Košťál Jan | Hlavní město Praha | NP | NP | NP | |
| 250. | - Škrobánek Daniel Těrlicko-Hradiště | bez určení okresu | NP | NP | NP | |
| 250. | Štěpánkovice Tomíček Jan | Opava | NP | NP | NP | |
| 250. | Jarcová Latta Marek | Vsetín | NP | NP | NP | |
| 250. | Střezimíř Králík Tomáš | Benešov | NP | NP | NP | |
| 250. | - Budzinski Marek Těrlicko-Hradiště | bez určení okresu | NP | NP | NP | |
| 250. | Horní Bělá Pergl Lukáš | Plzeň-sever | NP | NP | NP | |
| 250. | Štěpánkovice Trnečka Tomáš | Opava | NP | NP | NP | |
| 250. | Písková Lhota Zdradička Martin | Nymburk | NP | NP | NP | |
| 250. | Uhlířské Janovice Trnka Vlastimil | Kutná Hora | NP | NP | NP |
Starší žáci kolo soutěže číslo 1, dle pravidel Plamen jednotlivec 60 m - dívky
| Poř. | Tým a jméno | Okr. | Výs.čas | 1 | 2 | Media |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | - Kotulková Hana Hutisko-Solanec | bez určení okresu | 11,82 | 12,05 | 11,82 | |
| 2. | - Krempaská Viktória ZK IMA ZŠ Hutnícka Sp.N.Ves | bez určení okresu | 12,35 | 12,63 | 12,35 | |
| 3. | - Mašková Kateřina - Ruda | bez určení okresu | 12,42 | 12,83 | 12,42 | |
| 4. | Tuhaň Vaculíková Johanka | Mělník | 12,43 | 12,62 | 12,43 | |
| 5. | Raškovice Chovancová Tereza | Frýdek-Místek | 12,51 | 12,51 | 16,54 | |
| 6. | Křešice Hudcová Klára | Litoměřice | 12,55 | 13,56 | 12,55 | |
| 7. | Kojetice Navrátilová Eliška | Třebíč | 12,57 | 17,92 | 12,57 | |
| 8. | Raškovice Nytrová Barbora | Frýdek-Místek | 12,58 | 13,08 | 12,58 | |
| 9. | - Lefnerová Karolína Ostrava-Nová Ves | bez určení okresu | 12,62 | 13,28 | 12,62 | |
| 10. | Hovězí Dukátová Michaela | Vsetín | 12,68 | 13,10 | 12,68 | |
| 11. | Bystřice nad Úhlavou Babková Iva | Klatovy | 12,72 | 13,16 | 12,72 | |
| 12. | Raškovice Kotásková Bára | Frýdek-Místek | 12,79 | 13,32 | 12,79 | |
| 13. | Počátky Kadlecová Radka | Havlíčkův Brod | 12,80 | 13,40 | 12,80 | |
| 14. | - Rusnoková Gabriela Těrlicko-Hradiště | bez určení okresu | 12,81 | 12,81 | 22,48 | |
| 15. | Hostinné Šmídová Monika | Trutnov | 12,82 | 12,82 | 13,33 | |
| 16. | Staré Heřminovy Krpcová Kristýna | Bruntál | 12,86 | 17,85 | 12,86 | |
| 17. | Skuteč Novotná Leona | Chrudim | 12,86 | 14,23 | 12,86 | |
| 18. | Křešice Hyšplerová Anna | Litoměřice | 12,88 | 12,88 | 13,35 | |
| 19. | Staré Heřminovy Žišková Ester | Bruntál | 12,91 | 12,91 | NP | |
| 20. | Střezimíř Brázdová Linda | Benešov | 12,92 | 15,13 | 12,92 | |
| 21. | Staré Heřminovy Žižková Vendula | Bruntál | 12,93 | 14,09 | 12,93 | |
| 22. | Lhenice Kubíková Kateřina | Teplice | 12,98 | 22,59 | 12,98 | |
| 23. | Dolní Měcholupy Vojtová Kristýna | Hlavní město Praha | 13,01 | 13,01 | 13,12 | |
| 24. | Bystřice nad Úhlavou Hájková Štěpánka | Klatovy | 13,02 | 14,12 | 13,02 | |
| 25. | Komárovice Bendová Anna | Vsetín | 13,04 | 13,04 | 14,00 | |
| 26. | Výčapy Bulová Nikola | Třebíč | 13,12 | 13,12 | 13,54 | |
