Malá Víska (KT) 2005 (Klatovy)
Poutový pohár
PozvánkaStartovkaVýsledkyStatistikyStránka týmuStránka pořadatele
| Liga: | Pošumavská hasičská liga |
| Stránky pořadatele: | |
| Kdy: | 10. 09. 2005 13:00 |
| Kontakt: | p.Toman Václav |
| Telefon: | +420376353336 |
| Okres: | Klatovy |
| Kraj: | Plzeňský |
| Zadal: | Redakce FireSport |
Výsledky soutěže
Muži, dle pravidel Útok,nástřik 2xB široké
| P | Kdo | Okr. | Čas | 1 | 2 | R | Media | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1. | Janovice nad Úhlavou | Klatovy | 26,61 | 26,61 | 25,99 | 0,62 | |
![]() | 2. | Lomec | Klatovy | 31,33 | 31,33 | 29,18 | 2,15 | |
![]() | 3. | Nýrsko | Klatovy | 31,87 | 29,61 | 31,87 | 2,26 | |
![]() | 4. | Nýrsko B | Klatovy | 32,40 | 31,42 | 32,40 | 0,98 | |
![]() | 5. | Štěpánovice | Klatovy | 34,75 | 34,75 | 34,09 | 0,66 | |
![]() | 6. | Vrhaveč | Klatovy | 34,86 | 34,04 | 34,86 | 0,82 | |
![]() | 7. | Rozsedly | Klatovy | 35,33 | 31,01 | 35,33 | 4,32 | |
![]() | 8. | Opálka | Klatovy | 35,59 | 34,22 | 35,59 | 1,37 | |
![]() | 9. | Srbice | Klatovy | 35,76 | 35,76 | 35,37 | 0,39 | |
![]() | 10. | Malá Víska | Klatovy | 37,66 | 37,66 | 27,50 | 10,16 | |
![]() | 11. | Týnec u Horažďovic | Klatovy | 40,07 | 40,07 | 29,22 | 10,85 | |
![]() | 12. | Dešenice | Klatovy | 40,62 | 40,62 | 36,83 | 3,79 | |
![]() | 13. | Horní Němčice | Klatovy | 40,77 | 39,48 | 40,77 | 1,29 | |
![]() | 14. | Luby | Klatovy | 41,55 | 35,57 | 41,55 | 5,98 | |
![]() | 15. | Milínov | Klatovy | 41,71 | 34,92 | 41,71 | 6,79 | |
![]() | 16. | Nýrsko | Klatovy | 41,79 | 41,79 | 41,49 | 0,30 | |
![]() | 17. | Kozí | Klatovy | 41,91 | 36,91 | 41,91 | 5,00 | |
![]() | 18. | Zahorčice | Klatovy | 44,26 | 44,26 | 44,13 | 0,13 | |
![]() | 19. | Čachrov | Klatovy | 44,45 | 43,78 | 44,45 | 0,67 | |
![]() | 20. | Soustov | Klatovy | 46,04 | 46,04 | 42,58 | 3,46 | |
![]() | 21. | Pích | Klatovy | 47,20 | 45,66 | 47,20 | 1,54 | |
![]() | 22. | Miletice | Klatovy | 55,74 | 55,74 | 47,81 | 7,93 | |
![]() | 23. | Běšiny | Klatovy | 126,90 | 126,90 | 123,91 | 2,99 |
Ženy, dle pravidel Útok,nástřik 2xB široké
| P | Kdo | Okr. | Čas | 1 | 2 | R | Media | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1. | Luby | Klatovy | 36,30 | 36,30 | 36,15 | 0,15 | |
![]() | 2. | Pích | Klatovy | 41,77 | 39,97 | 41,77 | 1,80 | |
![]() | 3. | Janovice nad Úhlavou | Klatovy | 43,36 | 42,99 | 43,36 | 0,37 | |
![]() | 4. | Soustov | Klatovy | 45,10 | 44,89 | 45,10 | 0,21 | |
![]() | 5. | Malá Víska | Klatovy | 48,30 | 47,29 | 48,30 | 1,01 | |
![]() | 6. | Lomec | Klatovy | 48,77 | 48,08 | 48,77 | 0,69 | |
![]() | 7. | Dešenice | Klatovy | 50,25 | 40,46 | 50,25 | 9,79 | |
![]() | 8. | Žichovice | Klatovy | 53,83 | 53,83 | 51,23 | 2,60 | |
![]() | 9. | Štěpánovice | Klatovy | 61,76 | 61,76 | 61,35 | 0,41 | |
![]() | 10. | Týnec u Klatov | Klatovy | 83,36 | 83,36 | 84,83 | 1,47 | |
![]() | 11. | Běšiny | Klatovy | 110,69 | 110,45 | 110,69 | 0,24 |
Vyberte pravidla
Nejlepší výsledky na soutěži
MUŽI TOP 10
| P | Tým a jméno | Okres | 1 | 2 | Výs. čas | Kdy | Pravidla |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Petrovice | Klatovy | 23,31 | 23,76 | 23,76 | 2010/09/11 | Útok,nástřik 2xB široké |
| 2. | Víteň | Klatovy | 24,38 | 26,00 | 26,00 | 2006/09/09 | Útok,nástřik 2xB široké |
| 3. | Tupadly | Klatovy | 26,51 | 25,58 | 26,51 | 2010/09/11 | Útok,nástřik 2xB široké |
| 4. | Velenovy | Klatovy | 26,57 | 25,86 | 26,57 | 2010/09/11 | Útok,nástřik 2xB široké |
| 5. | Janovice nad Úhlavou | Klatovy | 26,61 | 25,99 | 26,61 | 2005/09/10 | Útok,nástřik 2xB široké |
| 6. | Dešenice | Klatovy | 26,47 | 27,02 | 27,02 | 2006/09/09 | Útok,nástřik 2xB široké |
| 7. | Strážov | Klatovy | - | - | 27,50 | 2002/09/07 | Útok,nástřik 2xB široké |
| 8. | Nýrsko | Klatovy | 27,83 | 26,19 | 27,83 | 2010/09/11 | Útok,nástřik 2xB široké |
| 9. | Malá Víska | Klatovy | 27,93 | 27,51 | 27,93 | 2006/09/09 | Útok,nástřik 2xB široké |
| 10. | Hadrava | Klatovy | 28,01 | 26,91 | 28,01 | 2010/09/11 | Útok,nástřik 2xB široké |
| 11. | Střeziměř | Klatovy | 27,83 | 28,32 | 28,32 | 2010/09/11 | Útok,nástřik 2xB široké |
| 12. | Slavošovice | Klatovy | 25,67 | 28,47 | 28,47 | 2006/09/09 | Útok,nástřik 2xB široké |
| 13. | Štěpánovice | Klatovy | 29,07 | 27,97 | 29,07 | 2010/09/11 | Útok,nástřik 2xB široké |
| 14. | Víteň | Klatovy | - | - | 29,71 | 2001/09/08 | Útok,nástřik 2xB široké |
| 15. | Pích | Klatovy | 29,32 | 29,79 | 29,79 | 2006/09/09 | Útok,nástřik 2xB široké |
| 16. | Víteň | Klatovy | - | - | 30,21 | 2002/06/08 | Útok,nástřik 2xB široké |
| 17. | Neznašovy | Klatovy | 30,88 | 27,72 | 30,88 | 2010/09/11 | Útok,nástřik 2xB široké |
| 18. | Strážov | Klatovy | - | - | 30,96 | 2001/09/08 | Útok,nástřik 2xB široké |
| 19. | Lomec | Klatovy | 31,33 | 29,18 | 31,33 | 2005/09/10 | Útok,nástřik 2xB široké |
| 20. | Dehtín | Klatovy | 28,53 | 31,46 | 31,46 | 2010/09/11 | Útok,nástřik 2xB široké |
| 21. | Janovice nad Úhlavou | Klatovy | 31,51 | 27,92 | 31,51 | 2006/09/09 | Útok,nástřik 2xB široké |
| 22. | Týnec u Horažďovic | Klatovy | 28,68 | 31,53 | 31,53 | 2006/09/09 | Útok,nástřik 2xB široké |
| 23. | Rozsedly | Klatovy | 31,82 | 25,98 | 31,82 | 2010/09/11 | Útok,nástřik 2xB široké |
| 24. | Víteň | Klatovy | - | - | 31,87 | 2000/09/09 | Útok,nástřik 2xB široké |
| 25. | Nýrsko | Klatovy | 29,61 | 31,87 | 31,87 | 2005/09/10 | Útok,nástřik 2xB široké |
| 26. | Obytce | Klatovy | - | - | 32,15 | 2000/09/09 | Útok,nástřik 2xB široké |
| 27. | Nýrsko B | Klatovy | 31,42 | 32,40 | 32,40 | 2005/09/10 | Útok,nástřik 2xB široké |
| 28. | Petrovice | Klatovy | 27,90 | 32,45 | 32,45 | 2006/09/09 | Útok,nástřik 2xB široké |
| 29. | Týnec u Horažďovic | Klatovy | 24,68 | 32,87 | 32,87 | 2010/09/11 | Útok,nástřik 2xB široké |
| 30. | Malá Víska B | Klatovy | 32,99 | 32,23 | 32,99 | 2010/09/11 | Útok,nástřik 2xB široké |
| P | Tým a jméno | Okres | 1 | 2 | Výs. čas | Kdy | Pravidla |
Ženy TOP 10
| P | Tým a jméno | Okres | 1 | 2 | Výs. čas | Kdy | Pravidla |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Malá Víska | Klatovy | 32,22 | 33,21 | 33,21 | 2006/09/09 | Útok,nástřik 2xB široké |
| 2. | Týnec u Horažďovic | Klatovy | 32,23 | 33,83 | 33,83 | 2010/09/11 | Útok,nástřik 2xB široké |
| 3. | Pačejov | Klatovy | 33,89 | 32,20 | 33,89 | 2010/09/11 | Útok,nástřik 2xB široké |
| 4. | Malá Víska | Klatovy | 34,25 | 35,33 | 35,33 | 2010/09/11 | Útok,nástřik 2xB široké |
| 5. | Žihobce | Klatovy | 35,62 | 32,89 | 35,62 | 2010/09/11 | Útok,nástřik 2xB široké |
| 6. | Luby | Klatovy | 36,30 | 36,15 | 36,30 | 2005/09/10 | Útok,nástřik 2xB široké |
| 7. | Víteň | Klatovy | - | - | 36,38 | 2002/09/07 | Útok,nástřik 2xB široké |
| 8. | Štěpánovice | Klatovy | 31,31 | 36,90 | 36,90 | 2006/09/09 | Útok,nástřik 2xB široké |
| 9. | Malá Víska | Klatovy | - | - | 37,54 | 2002/09/07 | Útok,nástřik 2xB široké |
| 10. | Malá Víska | Klatovy | - | - | 37,92 | 2003/09/06 | Útok,nástřik 2xB široké |
| 11. | Dehtín | Klatovy | 37,47 | 38,55 | 38,55 | 2010/09/11 | Útok,nástřik 2xB široké |
| 12. | Hadrava | Klatovy | 38,95 | 35,34 | 38,95 | 2010/09/11 | Útok,nástřik 2xB široké |
| 13. | Týnec u Horažďovic | Klatovy | 38,48 | 39,74 | 39,74 | 2006/09/09 | Útok,nástřik 2xB široké |
| 14. | Nýrsko | Klatovy | 40,86 | 36,15 | 40,86 | 2010/09/11 | Útok,nástřik 2xB široké |
| 15. | Luby | Klatovy | 41,59 | 40,30 | 41,59 | 2010/09/11 | Útok,nástřik 2xB široké |
| 16. | Pích | Klatovy | 39,97 | 41,77 | 41,77 | 2005/09/10 | Útok,nástřik 2xB široké |
| 17. | Zdebořice | Klatovy | - | - | 42,09 | 2002/09/07 | Útok,nástřik 2xB široké |
| 18. | Janovice nad Úhlavou | Klatovy | 42,99 | 43,36 | 43,36 | 2005/09/10 | Útok,nástřik 2xB široké |
| 19. | Bílenice | Klatovy | - | - | 43,90 | 2000/09/09 | Útok,nástřik 2xB široké |
| 20. | Pích | Klatovy | - | - | 44,25 | 2002/09/07 | Útok,nástřik 2xB široké |
| 21. | Štěpánovice | Klatovy | 41,18 | 44,42 | 44,42 | 2010/09/11 | Útok,nástřik 2xB široké |
| 22. | Dešenice | Klatovy | 47,95 | 44,46 | 44,46 | 2006/09/09 | Útok,nástřik 2xB široké |
| 23. | Dešenice | Klatovy | - | - | 44,52 | 2002/09/07 | Útok,nástřik 2xB široké |
| 24. | Soustov | Klatovy | 44,89 | 45,10 | 45,10 | 2005/09/10 | Útok,nástřik 2xB široké |
| 25. | Milínov | Klatovy | - | - | 45,19 | 2003/09/06 | Útok,nástřik 2xB široké |
| 26. | Bílenice | Klatovy | - | - | 46,29 | 2001/09/08 | Útok,nástřik 2xB široké |
| 27. | Pích | Klatovy | - | - | 46,81 | 2001/09/08 | Útok,nástřik 2xB široké |
| 28. | Dešenice | Klatovy | 47,13 | 36,99 | 47,13 | 2010/09/11 | Útok,nástřik 2xB široké |
| 29. | Čachrov | Klatovy | 47,95 | 44,26 | 47,95 | 2006/09/09 | Útok,nástřik 2xB široké |
| 30. | Malá Víska | Klatovy | 47,29 | 48,30 | 48,30 | 2005/09/10 | Útok,nástřik 2xB široké |
| P | Tým a jméno | Okres | 1 | 2 | Výs. čas | Kdy | Pravidla |
Tip nejlepšího času
Videa a fotografie týmu
Videa a fotografie soutěže
Soutěže pořadatele
Copyright © 2000 Všechna práva vyhrazena. Žádná z částí webu FireSport.eu nesmí být použita bez souhlasu autorů stránek.
















