| Muži Dorostenci | |
|---|---|
| ID FireSport: | 16667 |
| Okres: | Svitavy |
| Kraj: | Pardubický |
| Souřadnice: | 49°37*54*N,16°20*41*E |
| PSČ: | 569 92 |
Vyberte pravidla
Nejlepší výsledky týmu
| Poř. | Kde | Okres | 1 | 2 | Výs. čas | Kdy | Tým |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Oldřiš | Svitavy | 18,28 | 17,91 | 18,28 | 2023/08/12 | B |
| 2. | Desná | Svitavy | 19,39 | 18,79 | 19,39 | 2023/08/19 | A |
| 3. | Zderaz | Chrudim | 19,59 | 19,38 | 19,59 | 2024/09/08 | |
| 4. | Černovice | Blansko | 19,72 | 19,87 | 19,87 | 2025/07/27 | B |
| 5. | Nedvězí | Svitavy | 20,03 | 19,82 | 20,03 | 2023/07/15 | B |
| 6. | Lubná | Svitavy | 20,11 | 19,16 | 20,11 | 2023/06/18 | A |
| 7. | Kamenec u Poličky | Svitavy | 20,17 | 20,15 | 20,17 | 2023/08/06 | A |
| 8. | Zderaz | Chrudim | 18,83 | 20,29 | 20,29 | 2023/09/03 | |
| 9. | Nedvězí | Svitavy | 20,46 | 18,17 | 20,46 | 2023/07/15 | A |
| 10. | Zderaz | Chrudim | 20,62 | 19,82 | 20,62 | 2025/09/07 | B |
| 11. | Sádek | Svitavy | 19,91 | 21,94 | 21,94 | 2023/07/08 | A |
| 12. | Oldřiš | Svitavy | 22,36 | 21,75 | 22,36 | 2025/09/06 | B |
| 13. | Rudice | Blansko | 22,79 | 23,02 | 23,02 | 2025/08/17 | B |
| 14. | Oldřiš | Svitavy | 23,80 | 18,86 | 23,80 | 2023/08/12 | A |
| 15. | Zderaz | Chrudim | 26,13 | 18,78 | 26,13 | 2021/09/05 | |
| 16. | Hartmanice | Svitavy | 26,94 | 27,47 | 27,47 | 2023/07/02 | A |
| 17. | Oldřiš | Svitavy | 27,90 | 27,62 | 27,90 | 2024/09/07 | B |
| 18. | Lubná | Svitavy | 31,65 | 32,14 | 32,14 | 2023/06/18 | B |
| 19. | Sádek | Svitavy | 34,04 | 31,71 | 34,04 | 2023/07/08 | B |
| 20. | Kamenec u Poličky | Svitavy | NP | NP | NP | 2023/08/06 | B |
| 21. | Rudice | Blansko | 21,91 | 19,48 | NP | 2024/08/18 | |
| 22. | Desná | Svitavy | NP | NP | NP | 2023/08/19 | B |
| 23. | Sychotín | Blansko | NP | NP | NP | 2025/06/08 | B |
| 24. | Hartmanice | Svitavy | NP | NP | NP | 2023/07/02 | B |
| Poř. | Kde | Okres | 1 | 2 | Výs. čas | Kdy | Tým |
Výsledky týmu
| Tým | Kdy | Kde | Liga | Čas | Poř. | Body | Media |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B | 2025/09/27 | Zbožnov | HPL | 16,77 | 9 | 7 | |
| B | 2025/08/30 | Stradouň | HPL | 18,76 | 14 | 2 | |
| B | 2025/10/25 | Areál Flídr group Široký Důl | FSCR | 19,07 | 94 | 0 | |
| B | 2025/07/27 | Černovice | VCBL | 19,87 | 11 | 5 | |
| B | 2025/09/07 | Zderaz | EXČR | 20,62 | 50 | 0 | |
| B | 2025/09/06 | Oldřiš | EXČR | 22,36 | 33 | 0 | |
| B | 2025/08/17 | Rudice | VCBL | 23,02 | 23 | 0 | |
| B | 2025/06/08 | Sychotín | VCBL | NP | 30 | 0 | |
| Tým | Kdy | Kde | Liga | Čas | Poř. | Body | Media |
Ligy výsledky týmu
Extraliga ČR
Tým: Bystré B, nejlepěí čas: 20,62 FS útok, sklopné terče, 3xB úzké, body: 0 počet výsledků: 2x
Fire Sport
Tým: Bystré B, nejlepěí čas: 19,07 FS útok, sklopné terče, 2xB úzké, body: 0 počet výsledků: 1x
Hasičská pardubická liga
Tým: Bystré B, nejlepěí čas: 16,77 FS útok, sklopné terče, 2xB úzké, body: 9 počet výsledků: 2x
Velká cena Blanenska v PÚ
Tým: Bystré B, nejlepěí čas: 19,87 FS útok, sklopné terče, 3xB úzké, body: 5 počet výsledků: 3x
Videa a fotografie týmu
Pořádané soutěže
Odkazy na stránky týmu
Přidat další odkazyČlen týmu
Fanoušek týmu
Náš kalendář sestaven z rezervací pro rok 2025
| Kdy | Kde | St.č. | Liga |
|---|---|---|---|
| 2025/06/08 | Sychotín, O pohár SDH Sychotín a Města Kunštát | 30 | |
| 2025/09/07 | Zderaz, O pohár - Extraliga ČR v PÚ | 50 | |
| 2025/10/25 | Areál Flídr group Široký Důl, Flídr cup 2025 | 5 | |
| Kdy | Kde | Zamluveno | Liga |
Komentáře















