BodyPořadíČas Poř. | Tým a jméno | Cel. | Nej.č. | Okr. | Ha 1 | Se 2 | No 3 | Uh 4 | Ži 5 | Ká 6 | Sm 7 | Ky 8 | Po 9 | Če 10 |
---|
1. | Petrovice | 77 | 16,63 | Havlíčkův Brod | - | 19,61 | 17,50 | 16,63 | 17,13 | 17,86 | - | - | - | - |
2. | Žižkovo Pole B | 74 | 17,19 | Havlíčkův Brod | - | 17,72 | 17,90 | 17,21 | 18,92 | 17,19 | - | - | - | - |
3. | Milíčov | 61 | 17,53 | Jihlava | - | 18,40 | 17,85 | 17,99 | 17,53 | 17,68 | - | - | - | - |
4. | Srch | 51 | 17,41 | Pardubice | - | 17,95 | 18,00 | 18,36 | 17,41 | 18,99 | - | - | - | - |
5. | Žižkovo Pole Divadlo | 50 | 17,03 | Havlíčkův Brod | - | NP | 17,83 | 17,52 | 17,03 | 23,96 | - | - | - | - |
-. | Seč | 50 | 17,10 | Chrudim | - | 17,10 | - | 17,53 | - | 17,60 | - | - | - | - |
7. | Pohled | 49 | 17,25 | Havlíčkův Brod | - | 19,08 | 17,79 | 18,06 | 17,25 | NP | - | - | - | - |
8. | Lučice | 37 | 18,16 | Havlíčkův Brod | - | 20,48 | 18,37 | 18,30 | 19,18 | 18,16 | - | - | - | - |
9. | Žižkovo Pole C | 34 | 18,67 | Havlíčkův Brod | - | 19,40 | 18,81 | 18,67 | 19,86 | 18,97 | - | - | - | - |
10. | Golčův Jeníkov | 30 | 17,76 | Havlíčkův Brod | - | 18,46 | 19,19 | 17,76 | 25,42 | 21,70 | - | - | - | - |
11. | Kámen | 23 | 17,72 | Havlíčkův Brod | - | 22,95 | 20,78 | 17,72 | 24,78 | 17,99 | - | - | - | - |
12. | Dolní Jablonná A | 20 | 18,81 | Havlíčkův Brod | - | 20,04 | 29,87 | 18,81 | 20,68 | 18,96 | - | - | - | - |
13. | Stéblová | 15 | 18,47 | Pardubice | - | 18,47 | 19,23 | 21,18 | NP | NP | - | - | - | - |
-. | Tis | 15 | 19,18 | Havlíčkův Brod | - | 19,98 | 19,18 | 24,36 | 21,52 | 27,86 | - | - | - | - |
15. | Nová Ves u Světlé | 11 | 19,54 | Havlíčkův Brod | - | 20,26 | 27,00 | 19,81 | 19,54 | 35,26 | - | - | - | - |
16. | Otín | 10 | 18,62 | Žďár nad Sázavou | - | - | - | - | 18,62 | - | - | - | - | - |
17. | Dolní Jablonná B | 9 | 20,49 | Havlíčkův Brod | - | - | 29,74 | 35,23 | 20,49 | 20,58 | - | - | - | - |
18. | Habry | 8 | 18,78 | Havlíčkův Brod | - | - | 20,52 | 18,78 | 22,15 | 32,85 | - | - | - | - |
-. | Libice nad Doubravou | 8 | 19,33 | Havlíčkův Brod | - | 21,41 | - | 19,33 | 22,31 | 20,98 | - | - | - | - |
20. | Ždírec nad Doubravou | 4 | 20,26 | Havlíčkův Brod | - | 38,30 | 20,26 | NP | - | 35,59 | - | - | - | - |
21. | Nová Ves u Světlé dědci | 2 | 20,63 | Havlíčkův Brod | - | - | 20,63 | - | - | - | - | - | - | - |
-. | Stéblová H | 2 | 22,72 | Pardubice | - | - | - | - | NP | 22,72 | - | - | - | - |
23. | Lučice B | 1 | 23,36 | Havlíčkův Brod | - | - | 29,96 | 23,36 | NP | 23,63 | - | - | - | - |
24. | Žižkovo Pole A | 0 | 19,42 | Havlíčkův Brod | - | - | - | - | 19,42 | - | - | - | - | - |
-. | Vrdy | 0 | 19,98 | Kutná Hora | - | - | - | - | - | 19,98 | - | - | - | - |
-. | Vilémov | 0 | 20,41 | Havlíčkův Brod | - | 23,54 | 22,25 | 20,41 | NP | 23,89 | - | - | - | - |
-. | Habry FŇ | 0 | 21,13 | Havlíčkův Brod | - | 24,42 | 21,13 | 21,20 | 27,47 | 32,97 | - | - | - | - |
-. | Seč B | 0 | 21,56 | Chrudim | - | 21,56 | - | - | - | - | - | - | - | - |
-. | Čeperka | 0 | 21,56 | Pardubice | - | - | - | 21,56 | - | - | - | - | - | - |
-. | Lípa | 0 | 22,54 | Havlíčkův Brod | - | 23,26 | 22,54 | 32,74 | 25,53 | 27,77 | - | - | - | - |
-. | Nová Ves u Chotěboře | 0 | 33,77 | Havlíčkův Brod | - | - | - | 33,77 | - | - | - | - | - | - |
-. | Lipnice nad Sázavou | 0 | NP | Havlíčkův Brod | - | - | - | - | - | NP | - | - | - | - |
-. | Lukavice | 0 | NP | Chrudim | - | NP | - | - | - | - | - | - | - | - |
-. | Studnice | 0 | NP | Chrudim | - | NP | - | - | - | - | - | - | - | - |
-. | Habry A | 0 | NP | Havlíčkův Brod | - | NP | - | - | - | - | - | - | - | - |
Poř. | Tým a jméno | Cel. | Nej.č. | Okr. | Ha 1 | Se 2 | No 3 | Uh 4 | Ži 5 | Ká 6 | Sm 7 | Ky 8 | Po 9 | Če 10 |
---|
1. | Pohled | 75 | 17,10 | Havlíčkův Brod | - | 18,18 | 17,25 | 17,78 | 17,45 | 17,10 | - | - | - | - |
2. | Česká Bělá | 52 | 17,47 | Havlíčkův Brod | - | 18,85 | 18,42 | 19,13 | 18,00 | 17,47 | - | - | - | - |
3. | Nová Ves u Světlé | 47 | 17,71 | Havlíčkův Brod | - | 20,76 | 18,40 | 17,91 | 17,71 | 19,81 | - | - | - | - |
4. | Česká Bělá ml. | 30 | 18,73 | Havlíčkův Brod | - | 20,55 | 18,73 | 18,76 | 20,93 | 20,26 | - | - | - | - |
5. | Kámen | 28 | 18,17 | Havlíčkův Brod | - | 27,53 | 20,20 | 20,12 | 18,67 | 18,17 | - | - | - | - |
6. | Stéblová | 23 | 19,27 | Pardubice | - | 19,97 | 23,72 | 19,79 | 19,27 | NP | - | - | - | - |
7. | Dolní Jablonná | 19 | 19,50 | Havlíčkův Brod | - | 21,93 | 19,50 | NP | 19,62 | 20,21 | - | - | - | - |
-. | Žižkovo Pole | 19 | 19,74 | Havlíčkův Brod | - | 20,52 | 43,72 | 24,38 | 19,96 | 19,74 | - | - | - | - |
9. | Lučice | 18 | 19,16 | Havlíčkův Brod | - | 23,27 | 23,74 | 19,73 | 19,16 | 21,11 | - | - | - | - |
10. | Nová Ves u Chotěboře Z | 7 | 20,34 | Havlíčkův Brod | - | NP | 20,34 | 20,40 | - | 24,21 | - | - | - | - |
11. | Veselý Žďár | 5 | 20,46 | Havlíčkův Brod | - | 22,87 | - | 20,46 | - | 27,56 | - | - | - | - |
12. | Lípa | 4 | 20,85 | Havlíčkův Brod | - | 41,42 | 31,69 | 22,71 | 31,94 | 20,85 | - | - | - | - |
13. | Habry | 2 | 21,81 | Havlíčkův Brod | - | - | - | 31,28 | 24,62 | 21,81 | - | - | - | - |
14. | Nová Ves u Chotěboře | 1 | 20,88 | Havlíčkův Brod | - | - | - | 20,88 | - | - | - | - | - | - |
15. | Stolany | 0 | 21,24 | Chrudim | - | - | - | 21,24 | - | NP | - | - | - | - |
-. | Čeperka | 0 | 44,19 | Pardubice | - | - | - | 44,19 | - | - | - | - | - | - |
Poř. | Tým a jméno | Cel. | Nej.č. | Okr. | Ha 1 | Se 2 | No 3 | Uh 4 | Ži 5 | Ká 6 | Sm 7 | Ky 8 | Po 9 | Če 10 |
---|
1. | Pohled | 48 | 17,31 | Havlíčkův Brod | - | 22,81 | 20,73 | 17,57 | NP | 17,31 | - | - | - | - |
-. | Nová Ves u Světlé | 48 | 17,70 | Havlíčkův Brod | - | 19,33 | 35,09 | 18,63 | 19,41 | 17,70 | - | - | - | - |
3. | Žižkovo Pole | 47 | 17,64 | Havlíčkův Brod | - | 18,87 | 19,69 | NP | 17,64 | 39,14 | - | - | - | - |
4. | Stéblová | 46 | 17,78 | Pardubice | - | 23,42 | 20,16 | 22,14 | 18,65 | 17,78 | - | - | - | - |
5. | Veselý Žďár | 34 | 20,11 | Havlíčkův Brod | - | 23,54 | 22,96 | 20,11 | 20,94 | 24,26 | - | - | - | - |
6. | Lípa | 23 | 18,36 | Havlíčkův Brod | - | 55,80 | NP | 21,37 | 21,22 | 18,36 | - | - | - | - |
7. | Hněvkovice | 21 | 22,10 | Havlíčkův Brod | - | 22,10 | 24,96 | 24,57 | 28,37 | - | - | - | - | - |
8. | Dolní Jablonná | 12 | 19,27 | Havlíčkův Brod | - | - | - | 25,12 | 19,27 | - | - | - | - | - |
9. | Malčín | 9 | 27,15 | Havlíčkův Brod | - | 44,86 | NP | 32,17 | 27,15 | 29,98 | - | - | - | - |
10. | Dolní Krupá | 6 | 22,93 | Havlíčkův Brod | - | - | - | - | - | 22,93 | - | - | - | - |
-. | Habry 88 | 6 | 29,12 | Havlíčkův Brod | - | 35,45 | NP | 29,12 | 29,26 | 39,82 | - | - | - | - |
12. | Nová Ves u Chotěboře | 5 | 22,19 | Havlíčkův Brod | - | - | - | 22,19 | - | - | - | - | - | - |
-. | Světlá nad Sázavou | 5 | 29,39 | Havlíčkův Brod | - | - | 31,76 | 29,39 | NP | - | - | - | - | - |
14. | Česká Bělá | 4 | 22,18 | Havlíčkův Brod | - | - | - | - | 22,18 | - | - | - | - | - |
-. | Dolní Jablonná Maňuráčci | 4 | 28,48 | Havlíčkův Brod | - | - | - | - | - | 28,48 | - | - | - | - |
16. | Lučice | 1 | 29,15 | Havlíčkův Brod | - | - | NP | - | 29,15 | NP | - | - | - | - |
17. | Čeperka | 0 | 23,26 | Pardubice | - | - | - | 23,26 | - | - | - | - | - | - |
-. | Dolní Město | 0 | NP | Havlíčkův Brod | - | NP | - | - | - | - | - | - | - | - |
Celkem se účastnilo: 69 družstev
Kód pro vložení výsledků ze soutěže na vaše stránky: