Výsledky ročníku 2025 časy
BodyPořadíČas | Poř. | Tým a jméno | Cel. | Nej.č. | Okr. | Se 1 | No 2 | Uh 3 | Ži 4 | Ká 5 | Sm 6 | Ky 7 | Po 8 | Če 9 |
|---|
| 1. | Petrovice | 131 | 16,63 | Havlíčkův Brod | 19,61 | 17,50 | 16,63 | 17,13 | 17,86 | 17,33 | 18,72 | 18,32 | 18,84 |
| 2. | Žižkovo Pole B | 116 | 17,13 | Havlíčkův Brod | 17,72 | 17,90 | 17,21 | 18,92 | 17,19 | 17,13 | 20,53 | 19,30 | 19,05 |
| 3. | Seč | 105 | 17,10 | Chrudim | 17,10 | - | 17,53 | - | 17,60 | 17,17 | 17,58 | 18,16 | 20,10 |
| 4. | Kámen | 93 | 17,32 | Havlíčkův Brod | 22,95 | 20,78 | 17,72 | 24,78 | 17,99 | 17,90 | 17,32 | 18,12 | 18,41 |
| 5. | Golčův Jeníkov | 90 | 17,33 | Havlíčkův Brod | 18,46 | 19,19 | 17,76 | 25,42 | 21,70 | 17,39 | 17,33 | 18,31 | 18,62 |
| 6. | Milíčov | 85 | 17,34 | Jihlava | 18,40 | 17,85 | 17,99 | 17,53 | 17,68 | 17,34 | 19,41 | 20,38 | NP |
| 7. | Pohled | 84 | 17,25 | Havlíčkův Brod | 19,08 | 17,79 | 18,06 | 17,25 | NP | 19,01 | 19,10 | 18,79 | 19,00 |
| 8. | Žižkovo Pole Divadlo | 81 | 17,03 | Havlíčkův Brod | NP | 17,83 | 17,52 | 17,03 | 23,96 | 17,90 | 17,51 | 19,72 | 26,07 |
| 9. | Lučice | 63 | 18,16 | Havlíčkův Brod | 20,48 | 18,37 | 18,30 | 19,18 | 18,16 | NP | 18,73 | 18,53 | 21,42 |
| 10. | Srch | 60 | 17,41 | Pardubice | 17,95 | 18,00 | 18,36 | 17,41 | 18,99 | 21,12 | 19,01 | 32,33 | - |
| 11. | Žižkovo Pole C | 52 | 18,36 | Havlíčkův Brod | 19,40 | 18,81 | 18,67 | 19,86 | 18,97 | 18,46 | 26,51 | 18,36 | 27,94 |
| 12. | Dolní Jablonná A | 37 | 18,45 | Havlíčkův Brod | 20,04 | 29,87 | 18,81 | 20,68 | 18,96 | 18,45 | 19,68 | 26,95 | 22,40 |
| 13. | Stéblová | 28 | 18,47 | Pardubice | 18,47 | 19,23 | 21,18 | NP | NP | 19,55 | 32,15 | 30,57 | 19,98 |
| 14. | Nová Ves u Světlé | 28 | 19,47 | Havlíčkův Brod | 20,26 | 27,00 | 19,81 | 19,54 | 35,26 | 31,39 | 19,87 | 19,47 | 22,12 |
| 15. | Libice nad Doubravou | 23 | 19,24 | Havlíčkův Brod | 21,41 | - | 19,33 | 22,31 | 20,98 | - | NP | 19,91 | 19,24 |
| 16. | Tis | 21 | 19,18 | Havlíčkův Brod | 19,98 | 19,18 | 24,36 | 21,52 | 27,86 | 20,36 | 20,17 | 27,45 | 33,79 |
| 17. | Dolní Jablonná B | 15 | 18,85 | Havlíčkův Brod | - | 29,74 | 35,23 | 20,49 | 20,58 | 18,85 | 22,56 | 28,44 | 31,46 |
| 18. | Vilémov | 13 | 19,89 | Havlíčkův Brod | 23,54 | 22,25 | 20,41 | NP | 23,89 | 19,89 | NP | 21,98 | 20,93 |
| 19. | Otín | 12 | 18,62 | Žďár nad Sázavou | - | - | - | 18,62 | - | - | - | 23,99 | - |
| 20. | Habry | 10 | 18,78 | Havlíčkův Brod | NP | 20,52 | 18,78 | 22,15 | 32,85 | 21,70 | 26,53 | 26,00 | 22,56 |
| 21. | Habry FŇ | 7 | 20,72 | Havlíčkův Brod | 24,42 | 21,13 | 21,20 | 27,47 | 32,97 | 20,72 | 21,09 | 48,46 | 22,31 |
| 22. | Ždírec nad Doubravou | 4 | 20,26 | Havlíčkův Brod | 38,30 | 20,26 | NP | - | 35,59 | 23,02 | 30,53 | 45,68 | NP |
| 23. | Nová Ves u Světlé dědci | 2 | 20,63 | Havlíčkův Brod | - | 20,63 | - | - | - | - | - | - | - |
| 24. | Stéblová H | 2 | 22,72 | Pardubice | - | - | - | NP | 22,72 | 34,33 | 30,02 | - | NP |
| 25. | Lípa | 1 | 21,18 | Havlíčkův Brod | 23,26 | 22,54 | 32,74 | 25,53 | 27,77 | 26,99 | 21,18 | NP | 27,47 |
| 26. | Lučice B | 1 | 23,36 | Havlíčkův Brod | - | 29,96 | 23,36 | NP | 23,63 | - | 29,75 | - | - |
| 27. | Žižkovo Pole A | 0 | 19,42 | Havlíčkův Brod | - | - | - | 19,42 | - | - | - | - | - |
| 28. | Vrdy | 0 | 19,98 | Kutná Hora | - | - | - | - | 19,98 | - | - | - | - |
| 29. | Seč B | 0 | 21,56 | Chrudim | 21,56 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 30. | Čeperka | 0 | 21,56 | Pardubice | - | - | 21,56 | - | - | - | - | - | - |
| 31. | Smilov | 0 | 24,86 | Havlíčkův Brod | - | - | - | - | - | 24,86 | - | - | - |
| 32. | Lipnice nad Sázavou | 0 | 24,89 | Havlíčkův Brod | - | - | - | - | NP | - | - | - | 24,89 |
| 33. | Nová Ves u Chotěboře | 0 | 33,77 | Havlíčkův Brod | - | - | 33,77 | - | - | - | - | - | - |
| 34. | Studnice | 0 | NP | Chrudim | NP | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 35. | Česká Bělá | 0 | NP | Havlíčkův Brod | - | - | - | - | - | - | - | - | NP |
| 36. | - H Stéblová | 0 | NP | bez určení okresu | - | - | - | - | - | - | - | - | NP |
| 37. | Lukavice | 0 | NP | Chrudim | NP | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Poř. | Tým a jméno | Cel. | Nej.č. | Okr. | Se 1 | No 2 | Uh 3 | Ži 4 | Ká 5 | Sm 6 | Ky 7 | Po 8 | Če 9 |
|---|
| 1. | Pohled | 132 | 16,47 | Havlíčkův Brod | 18,18 | 17,25 | 17,78 | 17,45 | 17,10 | 17,14 | 17,70 | 17,20 | 16,47 |
| 2. | Česká Bělá | 90 | 17,47 | Havlíčkův Brod | 18,85 | 18,42 | 19,13 | 18,00 | 17,47 | 17,58 | 17,54 | 34,11 | 18,17 |
| 3. | Nová Ves u Světlé | 80 | 17,71 | Havlíčkův Brod | 20,76 | 18,40 | 17,91 | 17,71 | 19,81 | 19,89 | 18,10 | 17,97 | 18,57 |
| 4. | Česká Bělá ml. | 56 | 17,63 | Havlíčkův Brod | 20,55 | 18,73 | 18,76 | 20,93 | 20,26 | 18,73 | NP | 18,32 | 17,63 |
| 5. | Kámen | 45 | 18,17 | Havlíčkův Brod | 27,53 | 20,20 | 20,12 | 18,67 | 18,17 | 18,33 | 22,36 | 20,68 | 28,53 |
| 6. | Lučice | 42 | 18,79 | Havlíčkův Brod | 23,27 | 23,74 | 19,73 | 19,16 | 21,11 | 19,59 | 19,30 | 19,53 | 18,79 |
| 7. | Stéblová | 39 | 18,15 | Pardubice | 19,97 | 23,72 | 19,79 | 19,27 | NP | 18,15 | 30,69 | 39,82 | 20,49 |
| 8. | Dolní Jablonná | 34 | 19,50 | Havlíčkův Brod | 21,93 | 19,50 | NP | 19,62 | 20,21 | 20,22 | 20,28 | 23,30 | 21,27 |
| 9. | Žižkovo Pole | 25 | 19,74 | Havlíčkův Brod | 20,52 | 43,72 | 24,38 | 19,96 | 19,74 | 20,66 | 31,29 | 20,00 | 28,56 |
| 10. | Otín | 10 | 18,24 | Žďár nad Sázavou | - | - | - | - | - | - | - | 18,24 | - |
| 11. | Veselý Žďár | 10 | 20,46 | Havlíčkův Brod | 22,87 | - | 20,46 | - | 27,56 | - | 21,90 | - | - |
| 12. | Lípa | 10 | 20,85 | Havlíčkův Brod | 41,42 | 31,69 | 22,71 | 31,94 | 20,85 | 21,27 | 27,55 | 24,26 | 24,13 |
| 13. | Nová Ves u Chotěboře Z | 7 | 20,34 | Havlíčkův Brod | NP | 20,34 | 20,40 | - | 24,21 | 21,90 | 23,22 | - | - |
| 14. | Stolany | 5 | 19,15 | Chrudim | - | - | 21,24 | - | NP | 19,15 | NP | - | - |
| 15. | Habry | 5 | 21,81 | Havlíčkův Brod | - | - | 31,28 | 24,62 | 21,81 | - | - | - | 21,95 |
| 16. | Nová Ves u Chotěboře | 1 | 20,88 | Havlíčkův Brod | - | - | 20,88 | - | - | - | - | - | - |
| 17. | Čeperka | 0 | 44,19 | Pardubice | - | - | 44,19 | - | - | - | - | - | - |
| Poř. | Tým a jméno | Cel. | Nej.č. | Okr. | Se 1 | No 2 | Uh 3 | Ži 4 | Ká 5 | Sm 6 | Ky 7 | Po 8 | Če 9 |
|---|
| 1. | Stéblová | 92 | 15,57 | Pardubice | 23,42 | 20,16 | 22,14 | 18,65 | 17,78 | 18,28 | 16,39 | 15,57 | 21,39 |
| 2. | Pohled | 91 | 16,80 | Havlíčkův Brod | 22,81 | 20,73 | 17,57 | NP | 17,31 | 16,80 | 18,32 | 21,50 | 17,19 |
| 3. | Žižkovo Pole | 83 | 16,78 | Havlíčkův Brod | 18,87 | 19,69 | NP | 17,64 | 39,14 | 17,41 | 16,78 | 17,99 | NP |
| 4. | Nová Ves u Světlé | 68 | 17,70 | Havlíčkův Brod | 19,33 | 35,09 | 18,63 | 19,41 | 17,70 | 18,18 | 18,28 | 29,87 | NP |
| 5. | Veselý Žďár | 59 | 19,00 | Havlíčkův Brod | 23,54 | 22,96 | 20,11 | 20,94 | 24,26 | 26,96 | 20,86 | 20,63 | 19,00 |
| 6. | Lípa | 48 | 18,36 | Havlíčkův Brod | 55,80 | NP | 21,37 | 21,22 | 18,36 | 22,57 | 22,65 | 18,45 | 21,12 |
| 7. | Dolní Jablonná | 32 | 18,78 | Havlíčkův Brod | - | - | 25,12 | 19,27 | 28,48 | 18,96 | 18,78 | 21,72 | NP |
| 8. | Hněvkovice | 24 | 22,10 | Havlíčkův Brod | 22,10 | 24,96 | 24,57 | 28,37 | - | - | 26,39 | 28,44 | NP |
| 9. | Habry 88 | 18 | 19,45 | Havlíčkův Brod | 35,45 | NP | 29,12 | 29,26 | 39,82 | 19,45 | 32,79 | 42,98 | 22,47 |
| 10. | Malčín | 18 | 20,93 | Havlíčkův Brod | 44,86 | NP | 32,17 | 27,15 | 29,98 | 21,44 | NP | 20,93 | NP |
| 11. | Česká Bělá | 16 | 19,05 | Havlíčkův Brod | - | - | - | 22,18 | - | 27,78 | 19,05 | 24,36 | 24,75 |
| 12. | Nová Ves u Chotěboře | 9 | 19,80 | Havlíčkův Brod | - | - | 22,19 | - | - | 19,80 | - | - | - |
| 13. | Dolní Krupá | 6 | 22,93 | Havlíčkův Brod | - | - | - | - | 22,93 | - | - | - | - |
| 14. | Lučice | 5 | 28,31 | Havlíčkův Brod | - | NP | - | 29,15 | NP | - | - | 54,64 | 28,31 |
| 15. | Světlá nad Sázavou | 5 | 29,39 | Havlíčkův Brod | - | 31,76 | 29,39 | NP | - | - | 34,94 | - | - |
| 16. | Otín | 3 | 22,01 | Žďár nad Sázavou | - | - | - | - | - | - | - | 22,01 | - |
| 17. | Stéblová W | 3 | 29,21 | Pardubice | - | - | - | - | - | - | - | - | 29,21 |
| 18. | Čeperka | 0 | 23,26 | Pardubice | - | - | 23,26 | - | - | - | - | - | - |
| 19. | Dolní Město | 0 | NP | Havlíčkův Brod | NP | - | - | - | - | - | - | - | - |
Celkem se účastnilo: 73 družstev
Kód pro vložení výsledků ze soutěže na vaše stránky:
Copyright © 2000 Všechna práva vyhrazena. Žádná z částí webu FireSport.eu nesmí být použita bez souhlasu autorů stránek.